Facteurs de correction du volume — acétone (cétone diméthylique)

Facteurs de correction du volume de l'acétone (cétone diméthylique) à 15°C
Température (°C) Masse volumique (kg/m3) Facteur de correction
-30 845.6 1.0627
-29.5 845 1.062
-29 844.5 1.0613
-28.5 843.9 1.0607
-28 843.4 1.06
-27.5 842.8 1.0593
-27 842.3 10.0586
-26.5 841.7 1.0579
-26 841.2 1.0572
-25.5 840.7 1.0565
-25 840.1 1.0558
-24.5 839.6 1.0551
-24 839 1.0545
-23.5 838.5 1.0538
-23 837.9 1.0531
-22.5 837.4 1.0524
-22 836.8 1.0517
-21.5 836.3 1.051
-21 835.7 1.0503
-20.5 835.2 1.0496
-20 834.6 1.0489
-19.5 834.1 1.0482
-19 833.5 1.0475
-18.5 833 1.0468
-18 832.4 1.0462
-17.5 831.9 1.0455
-17 831.3 1.0448
-16.5 830.7 1.0441
-16 830.2 1.0434
-15.5 829.6 1.0427
-15 829.1 1.042
-14.5 828.5 1.0413
-14 828 1.0406
-13.5 827.4 1.0399
-13 826.9 1.0392
-12.5 826.3 1.0385
-12 825.8 1.0378
-11.5 825.2 1.0371
-11 824.7 1.0364
-10.5 824.1 1.0357
-10 823.6 1.035
-9.5 823 1.0344
-9 822.5 1.0337
-8.5 821.9 1.033
-8 821.3 1.0323
-7.5 820.8 1.0316
-7 820.2 1.0309
-6.5 819.7 1.0302
-6 819.1 1.0295
-5.5 818.6 1.0288
-5 818 1.0281
-4.5 817.5 1.0274
-4 816.9 1.0267
-3.5 816.4 1.026
-3 815.8 1.0253
-2.5 815.2 1.0246
-2 814.7 1.0239
-1.5 814.1 1.0232
-1 813.6 1.0225
-0.5 813 1.0218
0 812.5 1.0211
0.5 811.9 1.0204
1 811.3 1.0197
1.5 810.8 1.019
2 810.2 1.0183
2.5 809.7 1.0176
3 809.1 1.0169
3.5 808.6 1.0162
4 808 1.0155
4.5 807.4 1.0148
5 806.9 1.0141
5.5 806.3 1.0134
6 805.8 1.0127
6.5 805.2 1.012
7 804.6 1.0113
7.5 804.1 1.0106
8 803.5 1.0099
8.5 803 1.0092
9 802.4 1.0085
9.5 801.8 1.0078
10 801.3 1.0071
10.5 800.7 1.0063
11 800.2 1.0056
11.5 799.6 1.0049
12 799 1.0042
12.5 798.5 1.0035
13 797.9 1.0028
13.5 797.4 1.0021
14 796.8 1.0014
14.5 796.2 1.0007
15 795.7 1
15.5 795.1 0.9993
16 794.6 0.9986
16.5 794 0.9979
17 793.4 0.9972
17.5 792.9 0.9965
18 792.3 0.9958
18.5 791.7 0.9951
19 791.2 0.9943
19.5 790.6 0.9936
20 790.1 0.9929
20.5 789.5 0.9922
21 788.9 0.9915
21.5 788.4 0.9908
22 787.8 0.9901
22.5 787.2 0.9894
23 786.7 0.9887
23.5 786.1 0.988
24 785.5 0.9873
24.5 785 0.9865
25 784.4 0.9858
25.5 783.8 0.9851
26 783.3 0.9844
26.5 782.7 0.9837
27 782.1 0.983
27.5 781.6 0.9823
28 781 0.9816
28.5 780.4 0.9809
29 779.9 0.9801
29.5 779.3 0.9794
30 778.7 0.9787
30.5 778.2 0.978
31 777.6 0.9773
31.5 777 0.9766
32 776.5 0.9759
32.5 775.9 0.9752
33 775.3 0.9744
33.5 774.8 0.9737
34 774.2 0.973
34.5 773.6 0.9723
35 773.1 0.9716
35.5 772.5 0.9709
36 771.9 0.9702
36.5 771.4 0.9695
37 770.8 0.9687
37.5 770.2 0.968
38 769.7 0.9673
38.5 769.1 0.9666
39 768.5 0.9659
39.5 768 0.9652
40 767.4 0.9644

Coefficient cubique de dilatation à 15°C = 0.001416 par °C

Pour obtenir le volume net du liquide à 15°C, multiplier le volume non compensé enregistré par le compteur, par le facteur de correction du volume(FCV) qui correspond à la température moyenne du liquide, mesurée pendant la livraison.

Les masses volumiques sont des masses (sous vide) et sont basées sur l'acétone (de grade spécification) qui a une masse volumique de 790.050 kg/m3 à 20°C. Les données pour les facteurs de correction du volume ont été calculées à l'aide de l'équation du tableau 11 de l'ASTM E 201-70.