Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — Deuxième trimestre de 2012 (Tableaux 1-3)

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableaux

Définitions

Consommateur :
Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée aux biens et services de consommation.
Entreprise :
Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu, ou un individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
Faillite :
Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
Proposition :
Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle, aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
SCIAN :
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
Région économique () :
Unité géographique normalisée servant à l'analyse de l'activité économique régionale (définition géographique des de Statistique Canada).
Région métropolitaine de recensement (RMR) :
Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand centre urbain. Pour former une région métropolitaine de recensement, le centre urbain doit compter au moins 100 000 habitants (définition géographique des RMR de Statistique Canada).
Tableau 1 : Nombre total de dossiers d'insolvabilité
ProvinceVolumeVariation en %Période de 12 mois se terminant le
T2 2012 T1 2012 T2 2011 T1 2012 à T2 2012 T2 2011 à T2 2012 30-06-2012 30-06-2011 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 503 436 573 15,4 -12,2 1 922 2 282 -15,8
Faillites 451 405 540 11,4 -16,5 1 779 2 147 -17,1
Propositions 52 31 33 67,7 57,6 143 135 5,9
Île-du-Prince-Édouard 166 147 162 12,9 2,5 606 655 -7,5
Faillites 116 119 141 -2,5 -17,7 464 578 -19,7
Propositions 50 28 21 78,6 138,1 142 77 84,4
Nouvelle-Écosse 1 203 1 110 1 179 8,4 2,0 4 516 5 073 -11,0
Faillites 940 853 974 10,2 -3,5 3 487 4 080 -14,5
Propositions 263 257 205 2,3 28,3 1 029 993 3,6
Nouveau-Brunswick 1 033 1 016 977 1,7 5,7 3 846 3 629 6,0
Faillites 813 768 830 5,9 -2,0 2 998 3 036 -1,3
Propositions 220 248 147 -11,3 49,7 848 593 43,0
Québec 9 692 9 847 9 788 -1,6 -1,0 37 728 39 052 -3,4
Faillites 6 721 6 716 7 126 0,1 -5,7 26 450 28 623 -7,6
Propositions 2 971 3 131 2 662 -5,1 11,6 11 278 10 429 8,1
Ontario 13 070 12 356 13 744 5,8 -4,9 50 603 55 411 -8,7
Faillites 6 522 5 959 7 180 9,4 -9,2 25 539 30 104 -15,2
Propositions 6 548 6 397 6 564 2,4 -0,2 25 064 25 307 -1,0
Manitoba 514 479 564 7,3 -8,9 2 058 2 499 -17,6
Faillites 342 316 409 8,2 -16,4 1 403 1 820 -22,9
Propositions 172 163 155 5,5 11,0 655 679 -3,5
Saskatchewan 488 522 587 -6,5 -16,9 2 033 2 353 -13,6
Faillites 288 293 364 -1,7 -20,9 1 221 1 491 -18,1
Propositions 200 229 223 -12,7 -10,3 812 862 -5,8
Alberta 2 485 2 565 2 746 -3,1 -9,5 9 988 10 874 -8,1
Faillites 1 592 1 682 1 961 -5,4 -18,8 6 634 7 970 -16,8
Propositions 893 883 785 1,1 13,8 3 354 2 904 15,5
Colombie-Britannique 3 214 3 103 3 007 3,6 6,9 12 162 12 375 -1,7
Faillites 2 115 1 993 2 109 6,1 0,3 7 982 9 106 -12,3
Propositions 1 099 1 110 898 -1,0 22,4 4 180 3 269 27,9
Territoires du Nord-Ouest 9 18 12 -50,0 -25,0 47 43 9,3
Faillites 5 10 8 -50,0 -37,5 32 26 23,1
Propositions 4 8 4 -50,0 0,0 15 17 -11,8
Yukon 6 5 8 20,0 -25,0 30 41 -26,8
Faillites 5 4 8 25,0 -37,5 25 37 -32,4
Propositions 1 1 0 0,0 5 4 25,0
Nunavut 0 1 3 -100,0 -100,0 3 8 -62,5
Faillites 0 0 3 -100,0 1 8 -87,5
Propositions 0 1 0 -100,0 2 0
Canada 32 383 31 605 33 350 2,5 -2,9 125 542 134 295 -6,5
Faillites 19 910 19 118 21 653 4,1 -8,0 78 015 89 026 -12,4
Propositions 12 473 12 487 11 697 -0,1 6,6 47 527 45 269 5,0
Tableau 2 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs
ProvinceVolumeVariation en %Période de 12 mois se terminant le
T2 2012 T1 2012 T2 2011 T1 2012 à T2 2012 T2 2011 à T2 2012 30-06-2012 30-06-2011 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 502 429 566 17,0 -11,3 1 905 2 254 -15,5
Faillites 450 398 533 13,1 -15,6 1 764 2 121 -16,8
Propositions 52 31 33 67,7 57,6 141 133 6,0
Île-du-Prince-Édouard 163 137 158 19,0 3,2 583 634 -8,0
Faillites 114 112 139 1,8 -18,0 445 565 -21,2
Propositions 49 25 19 96,0 157,9 138 69 100,0
Nouvelle-Écosse 1 179 1 084 1 146 8,8 2,9 4 427 4 913 -9,9
Faillites 918 832 947 10,3 -3,1 3 412 3 945 -13,5
Propositions 261 252 199 3,6 31,2 1 015 968 4,9
Nouveau-Brunswick 1 015 998 957 1,7 6,1 3 783 3 562 6,2
Faillites 800 752 814 6,4 -1,7 2 949 2 983 -1,1
Propositions 215 246 143 -12,6 50,3 834 579 44,0
Québec 9 161 9 326 9 216 -1,8 -0,6 35 671 36 965 -3,5
Faillites 6 328 6 343 6 703 -0,2 -5,6 24 948 27 063 -7,8
Propositions 2 833 2 983 2 513 -5,0 12,7 10 723 9 902 8,3
Ontario 12 731 11 969 13 320 6,4 -4,4 49 117 53 718 -8,6
Faillites 6 275 5 659 6 839 10,9 -8,2 24 396 28 753 -15,2
Propositions 6 456 6 310 6 481 2,3 -0,4 24 721 24 965 -1,0
Manitoba 505 462 553 9,3 -8,7 1 990 2 434 -18,2
Faillites 337 305 400 10,5 -15,8 1 350 1 770 -23,7
Propositions 168 157 153 7,0 9,8 640 664 -3,6
Saskatchewan 452 483 552 -6,4 -18,1 1 887 2 205 -14,4
Faillites 264 265 339 -0,4 -22,1 1 118 1 394 -19,8
Propositions 188 218 213 -13,8 -11,7 769 811 -5,2
Alberta 2 394 2 477 2 663 -3,4 -10,1 9 641 10 486 -8,1
Faillites 1 522 1 618 1 906 -5,9 -20,1 6 369 7 659 -16,8
Propositions 872 859 757 1,5 15,2 3 272 2 827 15,7
Colombie-Britannique 3 160 3 024 2 939 4,5 7,5 11 909 12 133 -1,8
Faillites 2 070 1 937 2 057 6,9 0,6 7 786 8 912 -12,6
Propositions 1 090 1 087 882 0,3 23,6 4 123 3 221 28,0
Territoires du Nord-Ouest 8 18 12 -55,6 -33,3 46 40 15,0
Faillites 5 10 8 -50,0 -37,5 32 26 23,1
Propositions 3 8 4 -62,5 -25,0 14 14 0,0
Yukon 5 5 8 0,0 -37,5 28 40 -30,0
Faillites 4 4 8 0,0 -50,0 23 37 -37,8
Propositions 1 1 0 0,0 5 3 66,7
Nunavut 0 1 3 -100,0 -100,0 3 8 -62,5
Faillites 0 0 3 -100,0 1 8 -87,5
Propositions 0 1 0 -100,0 2 0
Canada 31 275 30 413 32 093 2,8 -2,5 120 990 129 392 -6,5
Faillites 19 087 18 235 20 696 4,7 -7,8 74 593 85 236 -12,5
Propositions 12 188 12 178 11 397 0,1 6,9 46 397 44 156 5,1
Tableau 3 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises
ProvinceVolumeVariation en %Période de 12 mois se terminant le
T2 2012 T1 2012 T2 2011 T1 2012 à T2 2012 T2 2011 à T2 2012 30-06-2012 30-06-2011 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 1 7 7 -85,7 -85,7 17 28 -39,3
Faillites 1 7 7 -85,7 -85,7 15 26 -42,3
Propositions 0 0 0 2 2 0,0
Île-du-Prince-Édouard 3 10 4 -70,0 -25,0 23 21 9,5
Faillites 2 7 2 -71,4 0,0 19 13 46,2
Propositions 1 3 2 -66,7 -50,0 4 8 -50,0
Nouvelle-Écosse 24 26 33 -7,7 -27,3 89 160 -44,4
Faillites 22 21 27 4,8 -18,5 75 135 -44,4
Propositions 2 5 6 -60,0 -66,7 14 25 -44,0
Nouveau-Brunswick 18 18 20 0,0 -10,0 63 67 -6,0
Faillites 13 16 16 -18,8 -18,8 49 53 -7,5
Propositions 5 2 4 150,0 25,0 14 14 0,0
Québec 531 521 572 1,9 -7,2 2 057 2 087 -1,4
Faillites 393 373 423 5,4 -7,1 1 502 1 560 -3,7
Propositions 138 148 149 -6,8 -7,4 555 527 5,3
Ontario 339 387 424 -12,4 -20,0 1 486 1 693 -12,2
Faillites 247 300 341 -17,7 -27,6 1 143 1 351 -15,4
Propositions 92 87 83 5,7 10,8 343 342 0,3
Manitoba 9 17 11 -47,1 -18,2 68 65 4,6
Faillites 5 11 9 -54,5 -44,4 53 50 6,0
Propositions 4 6 2 -33,3 100,0 15 15 0,0
Saskatchewan 36 39 35 -7,7 2,9 146 148 -1,4
Faillites 24 28 25 -14,3 -4,0 103 97 6,2
Propositions 12 11 10 9,1 20,0 43 51 -15,7
Alberta 91 88 83 3,4 9,6 347 388 -10,6
Faillites 70 64 55 9,4 27,3 265 311 -14,8
Propositions 21 24 28 -12,5 -25,0 82 77 6,5
Colombie-Britannique 54 79 68 -31,6 -20,6 253 242 4,5
Faillites 45 56 52 -19,6 -13,5 196 194 1,0
Propositions 9 23 16 -60,9 -43,8 57 48 18,8
Territoires du Nord-Ouest 1 0 0 1 3 -66,7
Faillites 0 0 0 0 0
Propositions 1 0 0 1 3 -66,7
Yukon 1 0 0 2 1 100,0
Faillites 1 0 0 2 0
Propositions 0 0 0 0 1 -100,0
Nunavut 0 0 0 0 0
Faillites 0 0 0 0 0
Propositions 0 0 0 0 0
Canada 1 108 1 192 1 257 -7,0 -11,9 4 552 4 903 -7,2
Faillites 823 883 957 -6,8 -14,0 3 422 3 790 -9,7
Propositions 285 309 300 -7,8 -5,0 1 130 1 113 1,5

Tableau 4 : Dossiers d'insolvabilité par secteur économique du SCIAN, Canada
Secteur économiqueVolumeVariation en %Période de 12 mois se terminant le
T2 2012 T1 2012 T2 2011 T1 2012 à T2 2012 T2 2011 à T2 2012 30-06-2012 31-06-2011 Variation en %
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 38 28 27 35,7 40,7 133 125 6,4
Faillites 28 24 14 16,7 100,0 103 80 28,8
Propositions 10 4 13 150,0 -23,1 30 45 -33,3
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 8 2 7 300,0 14,3 20 41 -51,2
Faillites 7 1 6 600,0 16,7 14 26 -46,2
Propositions 1 1 1 0,0 0,0 6 15 -60,0
Services publics 6 4 5 50,0 20,0 16 11 45,5
Faillites 5 3 3 66,7 66,7 13 8 62,5
Propositions 1 1 2 0,0 -50,0 3 3 0,0
Construction 216 241 214 -10,4 0,9 797 823 -3,2
Faillites 163 172 165 -5,2 -1,2 607 660 -8,0
Propositions 53 69 49 -23,2 8,2 190 163 16,6
Fabrication 101 123 143 -17,9 -29,4 505 527 -4,2
Faillites 70 88 102 -20,5 -31,4 364 364 0,0
Propositions 31 35 41 -11,4 -24,4 141 163 -13,5
Commerce de gros 61 69 74 -11,6 -17,6 251 284 -11,6
Faillites 42 54 58 -22,2 -27,6 188 223 -15,7
Propositions 19 15 16 26,7 18,8 63 61 3,3
Commerce de détail 156 155 139 0,6 12,2 631 687 -8,2
Faillites 122 110 108 10,9 13,0 474 543 -12,7
Propositions 34 45 31 -24,4 9,7 157 144 9,0
Transport et entreposage 65 62 96 4,8 -32,3 271 327 -17,1
Faillites 51 49 81 4,1 -37,0 213 274 -22,3
Propositions 14 13 15 7,7 -6,7 58 53 9,4
Industrie de l'information et industrie culturelle 18 13 23 38,5 -21,7 66 82 -19,5
Faillites 16 13 15 23,1 6,7 53 53 0,0
Propositions 2 0 8 -- -75,0 13 29 -55,2
Finance et assurances 15 22 34 -31,8 -55,9 83 116 -28,4
Faillites 13 17 25 -23,5 -48,0 62 93 -33,3
Propositions 2 5 9 -60,0 -77,8 21 23 -8,7
Services immobiliers et services de location et de location à bail 21 37 37 -43,2 -43,2 113 164 -31,1
Faillites 11 26 32 -57,7 -65,6 76 133 -42,9
Propositions 10 11 5 -9,1 100,0 37 31 19,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 63 83 74 -24,1 -14,9 287 290 -1,0
Faillites 43 60 47 -28,3 -8,5 205 209 -1,9
Propositions 20 23 27 -13,0 -25,9 82 81 1,2
Gestion de sociétés et d'entreprises 15 17 17 -11,8 -11,8 58 51 13,7
Faillites 13 12 15 8,3 -13,3 46 43 7,0
Propositions 2 5 2 -60,0 0,0 12 8 50,0
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 54 57 46 -5,3 17,4 232 201 15,4
Faillites 40 39 37 2,6 8,1 170 164 3,7
Propositions 14 18 9 -22,2 55,6 62 37 67,6
Services d'enseignement 8 10 10 -20,0 -20,0 32 39 -17,9
Faillites 6 8 5 -25,0 20,0 26 27 -3,7
Propositions 2 2 5 0,0 -60,0 6 12 -50,0
Soins de santé et assistance sociale 14 12 30 16,7 -53,3 57 78 -26,9
Faillites 11 11 21 0,0 -47,6 41 60 -31,7
Propositions 3 1 9 200,0 -66,7 16 18 -11,1
Arts, spectacles et loisirs 16 21 31 -23,8 -48,4 77 91 -15,4
Faillites 14 18 27 -22,2 -48,1 66 81 -18,5
Propositions 2 3 4 -33,3 -50,0 11 10 10,0
Hébergement et services de restauration 174 167 170 4,2 2,4 657 650 1,1
Faillites 119 119 134 0,0 -11,2 480 491 -2,2
Propositions 55 48 36 14,6 52,8 177 159 11,3
Autres services, sauf les administrations publiques 58 67 79 -13,4 -26,6 259 311 -16,7
Faillites 49 57 61 -14,0 -19,7 216 255 -15,3
Propositions 9 10 18 -10,0 -50,0 43 56 -23,2
Administrations publiques 1 2 0 -50,0 -- 7 4 75,0
Faillites 0 2 0 -100,0 -- 5 2 150,0
Propositions 1 0 0 -- -- 2 2 0,0
Total 1 108 1 192 1 257 -7,0 -11,9 4 552 4 903 -7,2
Faillites 823 883 957 -6,8 -14,0 3 422 3 790 -9,7
Propositions 285 309 300 -7,8 -5,0 1 130 1 113 1,5

Tableau 5 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs, par
Secteur économiqueVolumeVariation en %Période de 12 mois se terminant le
T2 2012T1 2012T2 2011T1 2012 à T2 2012T2 2011 à T2 201230-06-201231-06-2011Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 502 429 566 17,0 -11,3 1 905 2 254 -15,5
Faillites 450 398 533 13,1 -15,6 1 764 2 121 -16,8
Propositions 52 31 33 67,7 57,6 141 133 6,0
Avalon Peninsula 237 177 228 33,9 3,9 822 938 -12,4
Faillites 207 153 211 35,3 -1,9 731 855 -14,5
Propositions 30 24 17 25,0 76,5 91 83 9,6
Côte-sud – Burin Peninsula34264930,8-30,6133226-41,2
Faillites34264930,8-30,6132221-40,3
Propositions000----15-80,0
Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador 88 99 124 -11,1 -29,0 407 434 -6,2
Faillites 78 95 117 -17,9 -33,3 384 410 -6,3
Propositions 10 4 7 150,0 42,9 23 24 -4,2
Notre Dame – Central Bonavista Bay14312716612,6-13,9543657-17,4
Faillites1301241574,8-17,2517635-18,6
Propositions1339333,344,4262218,2
Île-du-Prince-Édouard 163 137 158 19,0 3,2 583 634 -8,0
Faillites 114 112 139 1,8 -18,0 445 565 -21,2
Propositions 49 25 19 96,0 157,9 138 69 100,0
Nouvelle-Écosse 1 179 1 084 1 146 8,8 2,9 4 427 4 913 -9,9
Faillites 918 832 947 10,3 -3,1 3 412 3 945 -13,5
Propositions 261 252 199 3,6 31,2 1 015 968 4,9
Cap-Breton 182 151 208 20,5 -12,5 734 909 -19,3
Faillites 129 105 169 22,9 -23,7 514 683 -24,7
Propositions 53 46 39 15,2 35,9 220 226 -2,7
Côte-nord1981932032,6-2,5741823-10,0
Faillites1521451544,8-1,3561625-10,2
Propositions464849-4,2-6,1180198-9,1
Annapolis Valley 170 161 152 5,6 11,8 652 701 -7,0
Faillites 147 128 130 14,8 13,1 552 594 -7,1
Propositions 23 33 22 -30,3 4,5 100 107 -6,5
Sud15213815110,10,7565646-12,5
Faillites11410112712,9-10,2437524-16,6
Propositions3837242,758,31281224,9
Halifax 477 442 431 7,9 10,7 1 735 1 836 -5,5
Faillites 376 354 366 6,2 2,7 1 348 1 519 -11,3
Propositions 101 88 65 14,8 55,4 387 317 22,1
Nouveau-Brunswick 1 015 998 957 1,7 6,1 3 783 3 562 6,2
Faillites 800 752 814 6,4 -1,7 2 949 2 983 -1,1
Propositions 215 246 143 -12,6 50,3 834 579 44,0
Campbellton – Miramichi 150 205 195 -26,8 -23,1 695 680 2,2
Faillites 117 169 176 -30,8 -33,5 571 591 -3,4
Propositions 33 36 19 -8,3 73,7 124 89 39,3
Moncton – Richibucto29724427821,76,81 0611 0590,2
Faillites22917124133,9-5,0808882-8,4
Propositions687337-6,883,825317742,9
Saint JohnSt. Stephen 254 263 226 -3,4 12,4 977 819 19,3
Faillites 199 190 184 4,7 8,2 749 681 10,0
Propositions 55 73 42 -24,7 31,0 228 138 65,2
Fredericton – Oromocto19817214415,137,56286044,0
Faillites14912511019,235,5467478-2,3
Propositions4947344,344,116112627,8
Edmundston – Woodstock 116 114 114 1,8 1,8 422 400 5,5
Faillites 106 97 103 9,3 2,9 354 351 0,9
Propositions 10 17 11 -41,2 -9,1 68 49 38,8
Québec 9 161 9 326 9 216 -1,8 -0,6 35 671 36 965 -3,5
Faillites 6 328 6 343 6 703 -0,2 -5,6 24 948 27 063 -7,8
Propositions 2 833 2 983 2 513 -5,0 12,7 10 723 9 902 8,3
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 74 98 109 -24,5 -32,1 340 413 -17,7
Faillites 49 63 77 -22,2 -36,4 241 283 -14,8
Propositions 25 35 32 -28,6 -21,9 99 130 -23,8
Bas-Saint-Laurent168186179-9,7-6,1660686-3,8
Faillites134138118-2,913,64994882,3
Propositions344861-29,2-44,3161198-18,7
Capitale-Nationale 596 590 617 1,0 -3,4 2 256 2 437 -7,4
Faillites 457 459 470 -0,4 -2,8 1 746 1 883 -7,3
Propositions 139 131 147 6,1 -5,4 510 554 -7,9
Chaudière – Appalaches306318317-3,8-3,51 1861 283-7,6
Faillites205223237-8,1-13,5830957-13,3
Propositions10195806,326,33563269,2
Estrie 305 332 361 -8,1 -15,5 1 224 1 344 -8,9
Faillites 233 235 294 -0,9 -20,7 933 1 108 -15,8
Propositions 72 97 67 -25,8 7,5 291 236 23,3
Centre-du-Québec228238238-4,2-4,2970998-2,8
Faillites17816018711,3-4,8731778-6,0
Propositions507851-35,9-2,02392208,6
Montérégie 1 813 1 749 1 657 3,7 9,4 6 834 6 638 3,0
Faillites 1 225 1 170 1 159 4,7 5,7 4 705 4 753 -1,0
Propositions 588 579 498 1,6 18,1 2 129 1 885 12,9
Montréal2 2382 2352 3990,1-6,78 7619 689-9,6
Faillites1 5961 6011 769-0,3-9,86 3117 261-13,1
Propositions6426346301,31,92 4502 4280,9
Laval 551 514 487 7,2 13,1 1 968 2 024 -2,8
Faillites 368 325 356 13,2 3,4 1 323 1 422 -7,0
Propositions 183 189 131 -3,2 39,7 645 602 7,1
Lanaudière712755703-5,71,32 7792 7620,6
Faillites441443470-0,5-6,21 7061 827-6,6
Propositions271312233-13,116,31 07393514,8
Laurentides 925 955 927 -3,1 -0,2 3 691 3 522 4,8
Faillites 575 597 636 -3,7 -9,6 2 377 2 422 -1,9
Propositions 350 358 291 -2,2 20,3 1 314 1 100 19,5
Outaouais559603532-7,35,12 1742 193-0,9
Faillites353385387-8,3-8,81 4431 523-5,3
Propositions206218145-5,542,17316709,1
Abitibi – Témiscamingue 124 106 116 17,0 6,9 461 531 -13,2
Faillites 88 71 84 23,9 4,8 315 429 -26,6
Propositions 36 35 32 2,9 12,5 146 102 43,1
Mauricie267299273-10,7-2,21 1271 145-1,6
Faillites207238223-13,0-7,2890920-3,3
Propositions606150-1,620,02372255,3
Saguenay – Lac-Saint-Jean 233 274 235 -15,0 -0,9 994 1 030 -3,5
Faillites 168 179 181 -6,1 -7,2 701 795 -11,8
Propositions 65 95 54 -31,6 20,4 293 235 24,7
Côte-nord496055-18,3-10,9203230-11,7
Faillites424445-4,5-6,7165181-8,8
Propositions71610-56,3-30,03849-22,4
Nord-du-Québec 10 14 12 -28,6 -16,7 43 38 13,2
Faillites 8 10 12 -20,0 -33,3 33 33 0,0
Propositions 2 4 0 -50,0 -- 10 5 100,0
Ontario 12 731 11 969 13 320 6,4 -4,4 49 117 53 718 -8,6
Faillites 6 275 5 659 6 839 10,9 -8,2 24 396 28 753 -15,2
Propositions 6 456 6 310 6 481 2,3 -0,4 24 721 24 965 -1,0
Ottawa 1 084 901 1 027 20,3 5,6 3 911 4 218 -7,3
Faillites 663 546 642 21,4 3,3 2 425 2 708 -10,5
Propositions 421 355 385 18,6 9,4 1 486 1 510 -1,6
Kingston – Pembroke45841045111,71,61 8021 7950,4
Faillites2822613018,0-6,31 1861 1324,8
Propositions17614915018,117,3616663-7,1
Muskoka – Kawarthas 404 387 336 4,4 20,2 1 504 1 423 5,7
Faillites 211 184 177 14,7 19,2 789 832 -5,2
Propositions 193 203 159 -4,9 21,4 715 591 21,0
Toronto5 3505 1515 7563,9-7,120 98923 151-9,3
Faillites2 1271 9472 3729,2-10,38 36610 155-17,6
Propositions3 2233 2043 3840,6-4,812 62312 996-2,9
Kitchener – Waterloo – Barrie 1 307 1 216 1 344 7,5 -2,8 4 929 5 425 -9,1
Faillites 688 554 707 24,2 -2,7 2 482 2 977 -16,6
Propositions 619 662 637 -6,5 -2,8 2 447 2 448 0,0
Hamilton – Niagara Peninsula1 6611 5051 65510,40,46 0796 603-7,9
Faillites80972482111,7-1,53 0123 448-12,6
Propositions8527818349,12,23 0673 155-2,8
London 819 729 878 12,3 -6,7 3 304 3 594 -8,1
Faillites 430 420 539 2,4 -20,2 1 906 2 306 -17,3
Propositions 389 309 339 25,9 14,7 1 398 1 288 8,5
Windsor – Sarnia691692806-0,1-14,32 7483 322-17,3
Faillites4484325243,7-14,51 7492 202-20,6
Propositions243260282-6,5-13,89991 120-10,8
Stratford – Bruce Peninsula 233 215 240 8,4 -2,9 905 882 2,6
Faillites 155 143 170 8,4 -8,8 592 618 -4,2
Propositions 78 72 70 8,3 11,4 313 264 18,6
Nord-est571595658-4,0-13,22 3462 611-10,1
Faillites3513334605,4-23,71 4471 862-22,3
Propositions220262198-16,011,189974920,0
Nord-ouest 154 166 170 -7,2 -9,4 599 693 -13,6
Faillites 111 114 127 -2,6 -12,6 441 514 -14,2
Propositions 43 52 43 -17,3 0,0 158 179 -11,7
Manitoba 505 462 553 9,3 -8,7 1 990 2 434 -18,2
Faillites 337 305 400 10,5 -15,8 1 350 1 770 -23,7
Propositions 168 157 153 7,0 9,8 640 664 -3,6
Sud-est 30 28 49 7,1 -38,8 101 190 -46,8
Faillites 19 21 38 -9,5 -50,0 78 151 -48,3
Propositions 11 7 11 57,1 0,0 23 39 -41,0
Centre sud29152193,338,182105-21,9
Faillites231117109,135,35884-31,0
Propositions64450,050,0242114,3
Sud-ouest 48 52 58 -7,7 -17,2 237 278 -14,7
Faillites 32 32 38 0,0 -15,8 148 169 -12,4
Propositions 16 20 20 -20,0 -20,0 89 109 -18,3
Centre nord13149-7,144,45465-16,9
Faillites797-22,20,03343-23,3
Propositions65220,0200,02122-4,5
Winnipeg 329 300 346 9,7 -4,9 1 275 1 523 -16,3
Faillites 225 201 249 11,9 -9,6 878 1 132 -22,4
Propositions 104 99 97 5,1 7,2 397 391 1,5
Interlake29222831,83,6108115-6,1
Faillites21142450,0-12,57992-14,1
Propositions8840,0100,0292326,1
Parklands 12 8 23 50,0 -47,8 60 67 -10,4
Faillites 3 3 10 0,0 -70,0 32 36 -11,1
Propositions 9 5 13 80,0 -30,8 28 31 -9,7
Nord122218-45,5-33,37390-18,9
Faillites61516-60,0-62,54462-29,0
Propositions672-14,3200,029283,6
Saskatchewan 452 483 552 -6,4 -18,1 1 887 2 205 -14,4
Faillites 264 265 339 -0,4 -22,1 1 118 1 394 -19,8
Propositions 188 218 213 -13,8 -11,7 769 811 -5,2
Regina – Moose Mountain1221201381,7-11,6502625-19,7
Faillites57506914,0-17,4236345-31,6
Propositions657069-7,1-5,8266280-5,0
Swift Current – Moose Jaw 48 47 67 2,1 -28,4 168 237 -29,1
Faillites 27 26 44 3,8 -38,6 102 159 -35,8
Propositions 21 21 23 0,0 -8,7 66 78 -15,4
Saskatoon – Biggar140167174-16,2-19,5629680-7,5
Faillites8799108-12,1-19,4405440-8,0
Propositions536866-22,1-19,7224240-6,7
Yorkton – Melville 48 37 40 29,7 20,0 167 179 -6,7
Faillites 31 21 31 47,6 0,0 110 121 -9,1
Propositions 17 16 9 6,3 88,9 57 58 -1,7
Prince Albert8298129-16,3-36,4373442-15,6
Faillites516386-19,0-40,7236295-20,0
Propositions313543-11,4-27,9137147-6,8
Nord 13 14 4 -7,1 225,0 48 40 20,0
Faillites 11 6 1 83,3 1 000,0 29 33 -12,1
Propositions 2 8 3 -75,0 -33,3 19 7 171,4
Alberta 2 394 2 477 2 663 -3,4 -10,1 9 641 10 486 -8,1
Faillites 1 522 1 618 1 906 -5,9 -20,1 6 369 7 659 -16,8
Propositions 872 859 757 1,5 15,2 3 272 2 827 15,7
Lethbridge – Medicine Hat 211 192 228 9,9 -7,5 849 939 -9,6
Faillites 141 134 168 5,2 -16,1 598 699 -14,4
Propositions 70 58 60 20,7 16,7 251 240 4,6
Camrose – Drumheller108116104-6,93,84414127,0
Faillites758580-11,8-6,33093032,0
Propositions3331246,537,513210921,1
Calgary 956 998 982 -4,2 -2,6 3 811 3 720 2,4
Faillites 641 691 753 -7,2 -14,9 2 610 2 929 -10,9
Propositions 315 307 229 2,6 37,6 1 201 791 51,8
Banff – Jasper – Rocky Mountain House366056-40,0-35,72171989,6
Faillites214342-51,2-50,01641546,5
Propositions151714-11,87,1534420,5
Red Deer 117 124 152 -5,6 -23,0 463 580 -20,2
Faillites 67 82 101 -18,3 -33,7 299 432 -30,8
Propositions 50 42 51 19,0 -2,0 164 148 10,8
Edmonton766771922-0,6-16,93 0853 746-17,6
Faillites4524415952,5-24,01 8792 508-25,1
Propositions314330327-4,8-4,01 2061 238-2,6
Athabasca – Grande Prairie – Peace River 145 155 171 -6,5 -15,2 572 691 -17,2
Faillites 96 103 131 -6,8 -26,7 389 509 -23,6
Propositions 49 52 40 -5,8 22,5 183 182 0,5
Wood Buffalo – Cold Lake536049-11,78,22021991,5
Faillites283835-26,3-20,0120124-3,2
Propositions25221413,678,682759,3
Colombie-Britannique 3 160 3 024 2 939 4,5 7,5 11 909 12 133 -1,8
Faillites 2 070 1 937 2 057 6,9 0,6 7 786 8 912 -12,6
