Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — 2020 (Tableaux 9 à 11)

Tableau 9 : Mises sous séquestre
- Volume Actifs déclarés ($) 2020
2020 2019 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 11 15 -26,7 375 162 777
Nomination par le tribunal 4 2 100,0 346 670 040
Nomination privée 7 13 -46,2 28 492 737
Île-du-Prince-Édouard 0 2 -100,0 0
Nomination par le tribunal 0 0 s.o. 0
Nomination privée 0 2 -100,0 0
Nouvelle-Écosse 10 24 -58,3 13 675 984
Nomination par le tribunal 4 6 -33,3 8 818 706
Nomination privée 6 18 -66,7 4 857 278
Nouveau-Brunswick 11 17 -35,3 86 990 417
Nomination par le tribunal 4 0 s.o. 83 941 000
Nomination privée 7 17 -58,8 3 049 417
Québec 36 47 -23,4 2 543 475
Nomination par le tribunal 36 47 -23,4 2 543 475
Nomination privée 0 0 s.o. 0
Ontario 212 209 1,4 2 160 900 448
Nomination par le tribunal 158 144 9,7 2 146 748 936
Nomination privée 54 65 -16,9 14 151 512
Manitoba 21 12 75,0 394 056 575
Nomination par le tribunal 14 9 55,6 380 526 445
Nomination privée 7 3 133,3 13 530 130
Saskatchewan 11 13 -15,4 84 073 764
Nomination par le tribunal 10 12 -16,7 83 976 264
Nomination privée 1 1 0,0 97 500
Alberta 133 113 17,7 1 037 260 105
Nomination par le tribunal 126 95 32,6 1 030 519 290
Nomination privée 7 18 -61,1 6 740 815
Colombie-Britannique 49 26 88,5 74 037 764
Nomination par le tribunal 23 19 21,1 24 358 295
Nomination privée 26 7 271,4 49 679 469
Territoires du Nord-Ouest 0 0 s.o. 0
Nomination par le tribunal 0 0 s.o. 0
Nomination privée 0 0 s.o. 0
Yukon 0 0 s.o. 0
Nomination par le tribunal 0 0 s.o. 0
Nomination privée 0 0 s.o. 0
Nunavut 0 0 s.o. 0
Nomination par le tribunal 0 0 s.o. 0
Nomination privée 0 0 s.o. 0
Canada 494 478 3,3 4 228 701 309
Nomination par le tribunal 379 334 13,5 4 108 102 451
Nomination privée 115 144 -20,1 120 598 858
Tableau 10 : État récapitulatif de tous les actifs dont l'administration a été complétée en 2020
- Nombre de dossiers Valeur des actifs ($) Valeur des passifs ($) Déficit ($) Recettes totales ($) Dépenses d'administration ($) Dividendes ($)
Terre-Neuve-et-Labrador 2 148 264 242 590 422 581 088 157 531 518 18 892 199 9 106 828 9 785 371
Faillites 1 573 162 390 657 311 798 179 148 600 543 11 748 986 6 757 690 4 991 296
Propositions 575 101 851 933 110 782 908 8 930 975 7 143 213 2 349 137 4 794 076
Île-du-Prince-Édouard 654 52 255 503 100 332 409 48 076 906 5 921 516 2 726 366 3 195 150
Faillites 405 30 202 847 72 369 989 42 167 143 2 573 149 1 625 793 947 356
Propositions 249 22 052 657 27 962 420 5 909 763 3 348 366 1 100 573 2 247 793
Nouvelle-Écosse 5 075 428 667 080 625 065 837 193 256 222 44 737 659 20 824 528 23 913 130
Faillites 3 516 226 967 699 405 717 268 178 749 568 22 342 178 13 622 392 8 719 786
Propositions 1 559 201 699 381 219 348 569 14 506 653 22 395 481 7 202 136 15 193 345
Nouveau-Brunswick 3 789 327 923 294 490 031 275 152 428 289 45 756 931 21 624 614 24 132 317
Faillites 2 193 131 203 700 251 276 479 119 167 184 21 678 501 14 314 869 7 363 632
Propositions 1 596 196 719 594 238 754 795 33 261 105 24 078 430 7 309 746 16 768 685
Québec 45 501 3 760 036 930 6 334 268 056 2 448 200 927 489 317 037 234 093 508 255 223 529
Faillites 24 857 1 163 380 831 2 875 678 041 1 712 015 533 166 063 050 112 106 050 53 957 000
Propositions 20 644 2 596 656 099 3 458 590 015 736 185 394 323 253 987 121 987 458 201 266 529
Ontario 39 115 2 985 058 947 5 678 201 754 2 668 150 437 485 965 018 191 760 271 294 204 747
Faillites 16 686 754 746 884 2 971 515 424 2 216 768 540 131 758 278 77 657 816 54 100 462
Propositions 22 429 2 230 312 063 2 706 686 330 451 381 897 354 206 740 114 102 455 240 104 285
Manitoba 2 483 226 504 354 343 073 666 116 569 311 31 556 642 12 647 884 18 908 758
Faillites 1 576 106 966 616 220 579 694 113 613 077 15 352 309 8 129 545 7 222 765
Propositions 907 119 537 738 122 493 972 2 956 234 16 204 333 4 518 340 11 685 993
Saskatchewan 2 934 431 892 080 506 020 410 74 128 330 30 777 816 11 984 293 18 793 523
Faillites 1 773 206 342 282 295 359 044 89 016 762 12 616 083 6 625 117 5 990 966
Propositions 1 161 225 549 798 210 661 366 -14 888 432 18 161 734 5 359 176 12 802 557
Alberta 12 085 1 863 428 232 2 711 849 680 846 751 302 164 565 026 61 888 414 102 676 613
Faillites 5 356 690 581 994 1 403 290 145 712 706 152 60 318 601 30 525 390 29 793 211
Propositions 6 729 1 172 846 238 1 308 559 535 134 045 150 104 246 425 31 363 023 72 883 402
Colombie-Britannique 10 193 825 867 997 1 749 977 150 924 109 153 135 672 664 50 934 194 84 738 470
Faillites 4 891 297 532 940 979 901 351 682 368 410 48 369 726 25 439 633 22 930 093
Propositions 5 302 528 335 056 770 075 799 241 740 743 87 302 938 25 494 561 61 808 377
Territoires du Nord-Ouest 61 4 337 928 9 233 780 4 895 852 843 390 276 281 567 109
Faillites 33 1 319 852 5 206 518 3 886 666 370 515 139 736 230 779
Propositions 28 3 018 076 4 027 262 1 009 186 472 875 136 545 336 330
Yukon 37 6 121 897 7 088 468 966 571 625 803 196 172 429 631
Faillites 17 923 117 2 162 239 1 239 122 175 443 72 001 103 443
Propositions 20 5 198 781 4 926 229 -272 552 450 360 124 172 326 189
Nunavut 5 1 007 018 1 437 440 430 422 1 057 006 105 597 951 409
Faillites 1 957 517 1 305 632 348 115 1 017 142 91 470 925 673
Propositions 4 49 501 131 808 82 307 39 864 14 127 25 737
Canada 124 080 11 177 343 851 18 979 161 011 7 635 495 239 1 455 688 706 618 168 950 837 519 757
Faillites 62 877 3 773 516 935 9 796 160 003 6 020 646 815 494 383 961 297 107 502 197 276 459
Propositions 61 203 7 403 826 915 9 183 001 009 1 614 848 424 961 304 745 321 061 448 640 243 297
Tableau 11 : Profil des débiteurs consommateurs
- Distribution des dossiers d'insolvabilité (%)
Selon le groupe d'âge Selon le sexe
18 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 ans et plus Femmes Hommes
Terre-Neuve-et-Labrador 1,9 7,7 10,7 13,4 14,0 13,8 11,1 9,2 6,3 11,9 52,4 47,6
Île-du-Prince-Édouard 6,1 12,9 11,7 10,8 14,3 11,3 8,0 7,7 4,7 12,4 53,3 46,7
Nouvelle-Écosse 3,3 9,8 12,3 12,6 11,0 11,2 10,6 10,3 6,8 12,2 52,4 47,6
Nouveau-Brunswick 4,3 8,7 12,3 11,8 12,1 11,8 10,6 8,6 6,7 13,1 49,7 50,3
Québec 4,6 8,9 10,4 11,4 12,1 10,7 9,5 9,9 7,4 15,2 45,7 54,3
Ontario 4,2 9,6 12,4 12,5 12,0 11,3 10,5 9,6 7,2 10,9 49,6 50,4
Manitoba 2,4 8,3 12,4 14,2 13,6 11,4 10,2 10,2 7,5 9,9 48,6 51,4
Saskatchewan 1,7 7,6 11,1 15,8 15,2 12,5 9,8 9,9 6,7 9,6 47,6 52,4
Alberta 2,0 6,7 11,8 16,6 15,6 12,8 10,8 8,6 6,8 8,3 47,0 53,0
Colombie-Britannique 2,6 8,5 12,6 13,7 12,3 11,2 10,6 9,6 6,8 12,1 49,1 50,9
Territoires du Nord-Ouest 0 6,4 14,9 17,0 12,8 10,6 2,1 14,9 10,6 10,6 57,4 42,6
Yukon 0 11,1 5,6 22,2 11,1 13,9 16,7 2,8 5,6 11,1 47,2 52,8
Nunavut 0 8,3 0 8,3 25,0 25,0 8,3 8,3 0 16,7 58,3 41,7
Canada 3,7 8,8 11,7 13,0 12,7 11,4 10,2 9,5 7,1 11,9 48,2 51,8