Report - Trade Data Online

  1. Help
  2. | Return to Trade Data Online

Report date: 2023-05-28

Criteria

Title
Canadian imports
Industries
Naics 314 - textile product mills
Origin
Distribution by state (U.S.)
Destination
Canada
Period
Latest 5 years
Units
Value in canadian dollars

Report

Report
2018 2019 2020 2021 2022
Georgia 439,770,276 423,883,724 367,433,977 356,342,561 391,882,199
Illinois 60,849,922 69,296,299 87,717,358 83,480,061 131,456,404
Ohio 55,695,963 67,281,690 68,785,095 70,242,038 81,655,810
California 56,605,144 48,913,227 60,804,158 54,028,670 79,722,169
Pennsylvania 92,396,185 89,195,513 77,447,940 56,840,277 70,819,400
North Carolina 56,170,720 69,613,834 65,898,595 63,067,284 69,108,909
Michigan 24,230,860 27,751,467 22,709,895 31,331,044 39,117,489
Utah 4,196,409 8,416,867 17,252,935 31,241,525 37,017,375
New York 21,223,135 21,111,319 34,533,293 29,646,925 35,732,602
Florida 14,396,723 10,931,926 10,395,638 13,230,183 29,780,941
Indiana 25,404,066 25,388,398 20,767,235 22,911,582 28,629,883
Wisconsin 12,352,554 14,937,439 16,142,106 16,503,619 27,843,212
Minnesota 16,560,337 12,227,882 12,424,737 23,764,727 26,811,045
South Carolina 40,404,364 31,202,026 30,957,805 23,492,140 26,463,115
Tennessee 36,286,589 27,979,723 20,819,793 21,314,567 26,284,968
New Jersey 25,732,026 25,719,030 31,026,432 20,563,829 25,390,579
Alabama 21,005,940 18,033,110 16,540,272 16,613,671 25,226,049
Texas 16,672,359 18,897,605 21,556,275 20,421,122 25,162,121
Washington 23,680,774 18,785,650 19,234,703 19,064,632 21,787,930
Maine 6,862,389 9,002,877 9,536,249 9,659,801 17,241,025
Massachusetts 11,262,166 11,780,305 9,826,416 11,214,352 15,824,379
Colorado 5,147,552 5,600,024 10,619,297 14,974,455 12,663,713
South Dakota 3,670,296 3,733,734 1,341,960 4,130,748 10,886,353
Kentucky 6,472,416 9,013,742 8,307,119 9,987,181 10,531,546
Virginia 10,937,017 12,011,307 9,403,600 9,104,883 10,438,105
Other unspecified U.S. State 7,965,709 6,591,439 7,226,899 7,871,969 7,161,250
Oregon 3,195,630 3,289,350 2,318,968 2,901,504 6,880,787
Maryland 27,457,204 17,544,456 24,412,429 8,484,133 6,802,941
Connecticut 4,136,214 5,144,905 4,622,475 4,599,946 6,312,137
Missouri 6,060,404 6,030,933 8,130,960 4,260,770 6,024,338
Nevada 2,367,060 2,306,208 3,141,757 4,172,823 5,317,255
Louisiana 3,090,770 4,386,989 3,466,820 3,448,428 5,053,718
Iowa 4,155,293 3,853,193 2,140,270 2,120,871 4,577,267
Arizona 3,532,148 3,138,667 8,326,597 3,985,225 4,245,475
Mississippi 4,675,957 2,651,337 2,992,925 11,325,939 4,107,928
Kansas 4,066,044 3,034,741 2,759,998 2,386,115 3,550,935
Oklahoma 4,475,828 3,800,756 3,692,682 3,634,502 3,354,381
Arkansas 2,055,666 2,450,101 2,537,339 3,261,356 3,345,503
New Hampshire 2,735,671 2,021,774 1,590,902 1,420,852 2,025,742
Nebraska 1,902,389 2,040,749 1,820,742 3,109,658 1,684,790
Montana 1,189,591 1,655,253 796,442 1,559,629 1,407,096
Delaware 809,379 797,422 849,981 910,147 1,218,585
Rhode Island 1,181,080 1,066,901 3,564,075 1,260,260 1,051,075
Idaho 635,378 623,616 696,115 530,225 709,508
West Virginia 107,863 69,553 54,928 109,727 605,764
Alaska 375,898 374,538 590,389 615,312 601,315
New Mexico 41,735 169,876 970,789 211,844 467,555
Vermont 289,357 426,280 342,415 398,071 355,343
Wyoming 14,120 49,860 211,363 97,285 350,364
North Dakota 364,120 285,494 284,554 321,113 230,969
District of Columbia 106,750 15,381 10,027 2,001 38,758
Puerto Rico 275,125 11,811 8,601 4,944 27,834
Hawaii 73,820 14,399 6,439 11,111 16,521
U.S. Virgin Islands 2,182 33,006 21,350 25,485 11,352
Sub-total 1,175,324,567 1,154,587,706 1,139,072,114 1,106,213,122 1,355,013,807
Others 2,939,102,698 3,037,139,968 5,514,952,616 3,878,976,832 4,407,680,962
Total All Countries 4,114,427,265 4,191,727,674 6,654,024,730 4,985,189,954 5,762,694,769

Data Source: Statistics Canada

Date modified :