Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-05-27
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 33341 - fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee | 360 196 915 | 391 673 663 | 396 807 218 | 334 099 106 | 364 464 746 |
Texas | 212 358 903 | 235 615 608 | 263 044 924 | 241 063 572 | 249 826 704 |
Michigan | 283 166 259 | 267 942 798 | 268 244 254 | 200 168 705 | 225 952 532 |
Iowa | 236 775 628 | 222 153 236 | 225 635 265 | 201 450 304 | 214 299 969 |
Ohio | 261 790 992 | 240 755 097 | 289 267 102 | 270 447 928 | 212 402 306 |
Illinois | 185 779 337 | 184 325 159 | 190 227 209 | 186 567 470 | 211 694 385 |
Géorgie | 176 395 128 | 196 955 896 | 206 065 410 | 151 978 560 | 196 611 002 |
Wisconsin | 166 999 090 | 183 700 534 | 185 845 786 | 166 174 200 | 183 188 817 |
Kentucky | 120 084 088 | 113 732 130 | 101 694 215 | 159 541 358 | 172 551 280 |
Pennsylanie | 104 245 517 | 121 882 075 | 195 555 610 | 174 199 387 | 167 278 648 |
Oklahoma | 153 651 987 | 170 455 647 | 198 665 820 | 132 903 325 | 154 087 999 |
Indiana | 112 598 702 | 121 258 765 | 130 944 143 | 137 118 764 | 151 361 528 |
Californie | 114 638 537 | 118 734 073 | 133 690 405 | 118 900 706 | 130 768 824 |
Missouri | 128 160 519 | 141 027 019 | 134 443 873 | 101 772 660 | 112 361 579 |
Minnesota | 89 350 102 | 106 332 500 | 110 101 068 | 100 305 023 | 109 651 833 |
Caroline du Sud | 100 946 155 | 85 068 114 | 94 975 652 | 73 642 630 | 102 382 439 |
Virginie | 83 008 741 | 98 841 040 | 106 653 960 | 106 197 454 | 96 286 009 |
Caroline du Nord | 81 800 468 | 89 948 619 | 97 138 257 | 86 763 188 | 96 172 079 |
New York | 72 315 493 | 77 491 637 | 82 246 292 | 78 161 828 | 87 877 063 |
Mississippi | 63 727 536 | 72 569 748 | 69 226 084 | 84 876 349 | 82 217 586 |
Floride | 76 696 427 | 85 409 280 | 76 816 002 | 67 980 545 | 77 382 862 |
Arkansas | 60 764 983 | 69 598 211 | 79 922 093 | 70 577 042 | 62 045 462 |
Washington | 72 656 656 | 82 685 743 | 85 289 327 | 72 733 341 | 61 372 698 |
New Jersey | 40 712 735 | 47 053 186 | 49 101 567 | 57 808 335 | 59 391 860 |
Kansas | 70 768 387 | 85 040 355 | 46 634 123 | 38 800 819 | 52 514 741 |
Porto Rico | 28 226 186 | 34 496 012 | 34 630 847 | 29 597 346 | 36 480 505 |
Maryland | 30 397 582 | 33 576 173 | 41 399 501 | 38 680 733 | 34 373 636 |
Alabama | 45 976 682 | 44 853 487 | 34 394 398 | 31 961 445 | 33 675 384 |
Colorado | 23 785 482 | 31 502 851 | 37 853 656 | 27 841 786 | 27 470 017 |
Dakota du Sud | 26 385 509 | 28 420 643 | 32 108 575 | 25 824 746 | 26 796 133 |
Connecticut | 14 796 778 | 18 526 041 | 21 182 808 | 19 360 759 | 22 484 061 |
New Hampshire | 16 643 928 | 17 642 472 | 17 451 361 | 16 286 266 | 18 457 979 |
Massachusetts | 25 714 090 | 24 119 792 | 21 805 723 | 17 504 888 | 18 080 121 |
Nebraska | 19 082 735 | 15 990 634 | 17 068 014 | 16 494 036 | 17 006 855 |
Delaware | 3 202 406 | 4 786 198 | 3 619 627 | 7 673 224 | 11 119 520 |
Utah | 9 900 621 | 13 245 046 | 8 583 210 | 14 432 351 | 9 769 565 |
Oregon | 8 276 204 | 8 621 374 | 11 207 961 | 9 983 770 | 9 755 885 |
Arizona | 4 691 194 | 4 670 124 | 5 543 763 | 8 852 428 | 6 679 642 |
Maine | 5 286 817 | 6 189 088 | 7 598 273 | 4 814 742 | 6 122 209 |
Nevada | 1 673 685 | 2 423 150 | 2 942 849 | 5 741 447 | 6 036 187 |
Louisiane | 5 943 031 | 4 566 359 | 4 309 571 | 1 836 168 | 4 493 992 |
Dakota du Nord | 3 794 591 | 4 805 346 | 5 101 341 | 3 841 890 | 3 017 980 |
Rhode Island | 2 014 697 | 2 207 174 | 2 296 933 | 1 831 736 | 2 791 979 |
Idaho | 3 406 871 | 2 991 796 | 3 344 090 | 4 301 160 | 2 692 101 |
Vermont | 2 182 678 | 2 140 644 | 1 694 618 | 1 969 817 | 2 169 095 |
Montana | 581 449 | 1 023 804 | 935 346 | 1 262 566 | 1 671 694 |
Virginie de l'Ouest | 1 201 777 | 2 043 993 | 658 650 | 439 858 | 1 259 535 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 848 525 | 810 611 | 765 874 | 881 208 | 1 218 877 |
Wyoming | 953 291 | 1 760 459 | 718 172 | 774 070 | 898 287 |
Nouveau-Mexique | 179 584 | 250 361 | 221 424 | 935 982 | 281 874 |
Alaska | 54 322 | 150 661 | 130 167 | 65 389 | 25 175 |
Columbia (District de) | 3 561 | -- | 20 938 | 4 134 | 5 794 |
Hawaii | 1 913 | 63 854 | 69 469 | 34 748 | 3 226 |
Îles Vierges (É.-U.) | 2 976 | 17 132 | 2 410 | 236 | 61 |
Sous-total | 3 714 798 450 | 3 922 145 412 | 4 135 895 228 | 3 707 461 528 | 3 938 982 320 |
Autres | 2 532 567 414 | 2 829 337 566 | 3 218 378 827 | 3 229 115 310 | 4 135 375 746 |
Total (Tous les Pays) | 6 247 365 864 | 6 751 482 978 | 7 354 274 055 | 6 936 576 838 | 8 074 358 066 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :