Rapport - données sur le commerce en direct
Date du rapport : 2022-06-26
Critères
Titre
Importations totales canadiennes
Industries
Scian 314 - usines de produits textiles
Origine
Répartition par états (É.U.)
Destination
Canada
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars canadiens
Rapport
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Géorgie | 454 362 972 | 439 770 276 | 423 883 724 | 367 505 800 | 356 281 652 |
Illinois | 61 749 421 | 60 849 922 | 69 296 299 | 87 711 485 | 83 475 187 |
Ohio | 59 325 666 | 55 695 963 | 67 281 690 | 68 784 208 | 70 248 506 |
Caroline du Nord | 66 648 523 | 56 170 720 | 69 613 834 | 65 898 456 | 63 067 284 |
Pennsylanie | 94 941 795 | 92 396 185 | 89 195 513 | 77 447 935 | 56 840 277 |
Californie | 59 409 902 | 56 605 144 | 48 913 227 | 60 818 726 | 54 028 320 |
Michigan | 25 505 968 | 24 230 860 | 27 751 467 | 22 709 895 | 31 328 461 |
Utah | 6 795 717 | 4 196 409 | 8 416 867 | 17 260 669 | 31 241 525 |
New York | 21 616 818 | 21 223 135 | 21 111 319 | 34 532 076 | 29 503 484 |
Minnesota | 17 204 797 | 16 560 337 | 12 227 882 | 12 440 396 | 23 764 943 |
Caroline du Sud | 41 020 023 | 40 404 364 | 31 202 026 | 30 293 359 | 23 492 140 |
Indiana | 27 244 479 | 25 404 066 | 25 388 398 | 20 765 279 | 22 912 407 |
Tennessee | 38 441 334 | 36 286 589 | 27 979 723 | 20 813 229 | 21 287 094 |
New Jersey | 24 112 484 | 25 732 026 | 25 719 030 | 31 031 413 | 20 562 429 |
Texas | 14 631 746 | 16 672 359 | 18 897 605 | 21 534 494 | 20 420 451 |
Washington | 22 450 622 | 23 680 774 | 18 785 650 | 19 234 703 | 19 064 030 |
Alabama | 24 971 139 | 21 005 940 | 18 033 110 | 16 538 724 | 16 613 671 |
Wisconsin | 12 658 608 | 12 352 554 | 14 937 439 | 16 142 106 | 16 496 397 |
Colorado | 5 466 533 | 5 147 552 | 5 600 024 | 10 619 042 | 14 966 188 |
Floride | 10 189 106 | 14 396 723 | 10 931 926 | 10 395 403 | 13 228 467 |
Mississippi | 4 052 135 | 4 675 957 | 2 651 337 | 2 992 925 | 11 325 939 |
Massachusetts | 14 648 033 | 11 262 166 | 11 780 305 | 9 826 416 | 11 214 352 |
Kentucky | 4 976 499 | 6 472 416 | 9 013 742 | 8 292 202 | 9 986 768 |
Maine | 6 929 623 | 6 862 389 | 9 002 877 | 9 536 111 | 9 662 302 |
Virginie | 7 637 475 | 10 937 017 | 12 011 307 | 9 408 643 | 9 104 562 |
Maryland | 40 384 161 | 27 457 204 | 17 544 456 | 24 412 429 | 8 484 133 |
Autres États des É.-U. (Non identifiés) | 8 825 125 | 7 965 709 | 6 591 439 | 7 226 899 | 7 871 969 |
Connecticut | 4 752 535 | 4 136 214 | 5 144 905 | 4 622 475 | 4 599 946 |
Missouri | 4 240 331 | 6 060 404 | 6 030 933 | 8 130 960 | 4 269 626 |
Nevada | 2 245 820 | 2 367 060 | 2 306 208 | 3 141 725 | 4 172 823 |
Dakota du Sud | 3 928 989 | 3 670 296 | 3 733 734 | 1 341 960 | 4 130 748 |
Arizona | 4 721 015 | 3 532 148 | 3 138 667 | 8 326 597 | 3 985 225 |
Oklahoma | 7 066 966 | 4 475 828 | 3 800 756 | 3 692 682 | 3 634 502 |
Louisiane | 3 804 537 | 3 090 770 | 4 386 989 | 3 466 820 | 3 448 428 |
Arkansas | 2 609 978 | 2 055 666 | 2 450 101 | 2 537 339 | 3 261 356 |
Nebraska | 1 824 865 | 1 902 389 | 2 040 749 | 1 820 742 | 3 109 658 |
Oregon | 3 538 194 | 3 195 630 | 3 289 350 | 2 318 968 | 2 901 504 |
Kansas | 4 847 759 | 4 066 044 | 3 034 741 | 2 759 998 | 2 386 115 |
Iowa | 4 690 033 | 4 155 293 | 3 853 193 | 2 140 270 | 2 120 871 |
Montana | 645 024 | 1 189 591 | 1 655 253 | 796 442 | 1 559 629 |
New Hampshire | 3 065 979 | 2 735 671 | 2 021 774 | 1 590 902 | 1 420 852 |
Rhode Island | 1 050 475 | 1 181 080 | 1 066 901 | 3 563 814 | 1 260 260 |
Delaware | 366 824 | 809 379 | 797 422 | 849 981 | 910 147 |
Alaska | 346 143 | 375 898 | 374 538 | 590 389 | 615 312 |
Idaho | 479 243 | 635 378 | 623 616 | 696 115 | 530 225 |
Vermont | 348 824 | 289 357 | 426 280 | 341 356 | 398 071 |
Dakota du Nord | 361 355 | 364 120 | 285 494 | 284 554 | 321 113 |
Nouveau-Mexique | 28 864 | 41 735 | 169 876 | 970 789 | 211 844 |
Virginie de l'Ouest | 114 809 | 107 863 | 69 553 | 54 928 | 109 727 |
Wyoming | 58 640 | 14 120 | 49 860 | 211 363 | 97 285 |
Îles Vierges (É.-U.) | 2 388 | 2 182 | 33 006 | 21 350 | 25 485 |
Hawaii | 37 065 | 73 820 | 14 399 | 6 439 | 11 111 |
Porto Rico | 178 195 | 275 125 | 11 811 | 8 601 | 4 944 |
Columbia (District de) | 91 086 | 106 750 | 15 381 | 10 027 | 2 001 |
Sous-total | 1 231 646 640 | 1 175 324 567 | 1 154 587 706 | 1 138 470 609 | 1 105 971 746 |
Autres | 2 776 662 022 | 2 939 102 698 | 3 037 139 968 | 5 511 383 061 | 3 878 984 507 |
Total (Tous les Pays) | 4 008 308 662 | 4 114 427 265 | 4 191 727 674 | 6 649 853 670 | 4 984 956 253 |
Source de données: Statistiques Canada
- Date de modification :