Rapport - données sur le commerce en direct
D'accord! Ouvre une nouvelle fenêtre
Date du rapport : 2024-10-11
Critères
Titre
Balance commerciale canadiennes
Industries
Scian 32541 - fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Origine
Canada
Destination
États-Unis
Période
5 dernières années
Unités
Valeur en dollars américains
Rapport
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Exportations totales | 6 291 356 491 | 5 810 352 784 | 7 347 595 081 | 7 618 783 659 | -- |
Importations totales | 4 373 008 270 | 4 841 440 198 | 8 268 645 017 | 7 037 349 469 | -- | |
Balance commerciale | 1 918 348 221 | 968 912 586 | -921 049 936 | 581 434 190 | -- | |
Autres | Exportations totales | 2 877 021 401 | 3 371 888 501 | 3 222 084 317 | 4 051 540 373 | -- |
Importations totales | 11 863 930 914 | 11 985 001 733 | 12 969 309 843 | 16 199 027 365 | -- | |
Balance commerciale | -8 986 909 513 | -8 613 113 232 | -9 747 225 526 | -12 147 486 992 | -- | |
Total (Tous les Pays) | Exportations totales | 9 168 377 892 | 9 182 241 285 | 10 569 679 398 | 11 670 324 032 | -- |
Importations totales | 16 236 939 184 | 16 826 441 931 | 21 237 954 860 | 23 236 376 834 | -- | |
Balance commerciale | -7 068 561 292 | -7 644 200 646 | -10 668 275 462 | -11 566 052 802 | -- |
Source de données: Statistiques Canada
Si un code du système harmonisé (SH) est retiré, il n'y aura plus de données après la date de retrait.
- Date de modification :