Version imprimable : Statistiques sur l'insolvabilité au Canada – mai 2009 (format PDF 176 Ko)
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2009 | Avril 2009 | Mai 2008 | Avril 2009 à mai 2009 | Mai 2008 à mai 2009 | 31-05-2009 | 31-05-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 238 | 282 | 209 | -15,6 | 13,9 | 2 467 | 2 151 | 14,7 |
| Faillites | 231 | 270 | 205 | -14,4 | 12,7 | 2 381 | 2 080 | 14,5 |
| Propositions | 7 | 12 | 4 | -41,7 | 75,0 | 86 | 71 | 21,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 37 | 64 | 24 | -42,2 | 54,2 | 515 | 394 | 30,7 |
| Faillites | 33 | 61 | 23 | -45,9 | 43,5 | 490 | 360 | 36,1 |
| Propositions | 4 | 3 | 1 | 33,3 | 300,0 | 25 | 34 | -26,5 |
| Nouvelle-Écosse | 420 | 510 | 365 | -17,6 | 15,1 | 4 938 | 4 349 | 13,5 |
| Faillites | 376 | 446 | 305 | -15,7 | 23,3 | 4 302 | 3 756 | 14,5 |
| Propositions | 44 | 64 | 60 | -31,3 | -26,7 | 636 | 593 | 7,3 |
| Nouveau-Brunswick | 307 | 385 | 310 | -20,3 | -1,0 | 3 538 | 2 983 | 18,6 |
| Faillites | 259 | 337 | 273 | -23,1 | -5,1 | 3 007 | 2 602 | 15,6 |
| Propositions | 48 | 48 | 37 | 0,0 | 29,7 | 531 | 381 | 39,4 |
| Québec | 3 672 | 4 024 | 3 187 | -8,7 | 15,2 | 40 292 | 33 995 | 18,5 |
| Faillites | 3 036 | 3 349 | 2 581 | -9,3 | 17,6 | 33 190 | 28 164 | 17,8 |
| Propositions | 636 | 675 | 606 | -5,8 | 5,0 | 7 102 | 5 831 | 21,8 |
| Ontario | 5 874 | 6 414 | 4 329 | -8,4 | 35,7 | 60 633 | 47 799 | 26,8 |
| Faillites | 4 238 | 4 689 | 3 142 | -9,6 | 34,9 | 43 642 | 34 970 | 24,8 |
| Propositions | 1 636 | 1 725 | 1 187 | -5,2 | 37,8 | 16 991 | 12 829 | 32,4 |
| Manitoba | 272 | 299 | 221 | -9,0 | 23,1 | 2 959 | 2 591 | 14,2 |
| Faillites | 228 | 243 | 177 | -6,2 | 28,8 | 2 332 | 2 078 | 12,2 |
| Propositions | 44 | 56 | 44 | -21,4 | 0,0 | 627 | 513 | 22,2 |
| Saskatchewan | 215 | 233 | 153 | -7,7 | 40,5 | 2 257 | 2 042 | 10,5 |
| Faillites | 173 | 187 | 127 | -7,5 | 36,2 | 1 748 | 1 535 | 13,9 |
| Propositions | 42 | 46 | 26 | -8,7 | 61,5 | 509 | 507 | 0,4 |
| Alberta | 1 030 | 1 025 | 600 | 0,5 | 71,7 | 9 873 | 6 641 | 48,7 |
| Faillites | 881 | 862 | 483 | 2,2 | 82,4 | 8 317 | 5 339 | 55,8 |
| Propositions | 149 | 163 | 117 | -8,6 | 27,4 | 1 556 | 1 302 | 19,5 |
| Colombie-Britannique | 1 143 | 1 207 | 733 | -5,3 | 55,9 | 11 452 | 8 403 | 36,3 |
| Faillites | 904 | 1 010 | 596 | -10,5 | 51,7 | 9 427 | 6 901 | 36,6 |
| Propositions | 239 | 197 | 137 | 21,3 | 74,5 | 2 025 | 1 502 | 34,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 6 | 2 | -83,3 | -50,0 | 35 | 30 | 16,7 |
| Faillites | 1 | 5 | 2 | -80,0 | -50,0 | 30 | 25 | 20,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 5 | 5 | 0,0 |
| Yukon | 2 | 6 | 3 | -66,7 | -33,3 | 36 | 27 | 33,3 |
| Faillites | 2 | 6 | 3 | -66,7 | -33,3 | 31 | 27 | 14,8 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 0 | -- |
| Nunavut | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 8 | 4 | 100,0 |
| Faillites | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 8 | 2 | 300,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Canada | 13 213 | 14 455 | 10 137 | -8,6 | 30,3 | 139 003 | 111 409 | 24,8 |
| Faillites | 10 364 | 11 465 | 7 918 | -9,6 | 30,9 | 108 905 | 87 839 | 24,0 |
| Propositions | 2 849 | 2 990 | 2 219 | -4,7 | 28,4 | 30 098 | 23 570 | 27,7 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2009 | Avril 2009 | Mai 2008 | Avril 2009 à mai 2009 | Mai 2008 à mai 2009 | 31-05-2009 | 31-05-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 230 | 281 | 206 | -18,1 | 11,7 | 2 433 | 2 101 | 15,8 |
| Faillites | 223 | 269 | 202 | -17,1 | 10,4 | 2 348 | 2 031 | 15,6 |
| Propositions | 7 | 12 | 4 | -41,7 | 75,0 | 85 | 70 | 21,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 37 | 60 | 23 | -38,3 | 60,9 | 494 | 368 | 34,2 |
| Faillites | 33 | 57 | 22 | -42,1 | 50,0 | 473 | 339 | 39,5 |
| Propositions | 4 | 3 | 1 | 33,3 | 300,0 | 21 | 29 | -27,6 |
| Nouvelle-Écosse | 408 | 488 | 341 | -16,4 | 19,6 | 4 771 | 4 136 | 15,4 |
| Faillites | 366 | 425 | 286 | -13,9 | 28,0 | 4 160 | 3 566 | 16,7 |
| Propositions | 42 | 63 | 55 | -33,3 | -23,6 | 611 | 570 | 7,2 |
| Nouveau-Brunswick | 293 | 371 | 279 | -21,0 | 5,0 | 3 349 | 2 764 | 21,2 |
| Faillites | 248 | 326 | 244 | -23,9 | 1,6 | 2 860 | 2 418 | 18,3 |
| Propositions | 45 | 45 | 35 | 0,0 | 28,6 | 489 | 346 | 41,3 |
| Québec | 3 457 | 3 811 | 2 937 | -9,3 | 17,7 | 37 627 | 31 334 | 20,1 |
| Faillites | 2 876 | 3 186 | 2 376 | -9,7 | 21,0 | 31 142 | 26 024 | 19,7 |
| Propositions | 581 | 625 | 561 | -7,0 | 3,6 | 6 485 | 5 310 | 22,1 |
| Ontario | 5 681 | 6 134 | 4 086 | -7,4 | 39,0 | 58 006 | 44 761 | 29,6 |
| Faillites | 4 067 | 4 450 | 2 929 | -8,6 | 38,9 | 41 395 | 32 377 | 27,9 |
| Propositions | 1 614 | 1 684 | 1 157 | -4,2 | 39,5 | 16 611 | 12 384 | 34,1 |
| Manitoba | 258 | 290 | 210 | -11,0 | 22,9 | 2 865 | 2 492 | 15,0 |
| Faillites | 214 | 236 | 167 | -9,3 | 28,1 | 2 252 | 1 988 | 13,3 |
| Propositions | 44 | 54 | 43 | -18,5 | 2,3 | 613 | 504 | 21,6 |
| Saskatchewan | 190 | 216 | 135 | -12,0 | 40,7 | 2 065 | 1 798 | 14,8 |
| Faillites | 152 | 170 | 114 | -10,6 | 33,3 | 1 594 | 1 355 | 17,6 |
| Propositions | 38 | 46 | 21 | -17,4 | 81,0 | 471 | 443 | 6,3 |
| Alberta | 982 | 996 | 564 | -1,4 | 74,1 | 9 358 | 6 160 | 51,9 |
| Faillites | 847 | 838 | 455 | 1,1 | 86,2 | 7 873 | 4 952 | 59,0 |
| Propositions | 135 | 158 | 109 | -14,6 | 23,9 | 1 485 | 1 208 | 22,9 |
| Colombie-Britannique | 1 098 | 1 159 | 694 | -5,3 | 58,2 | 10 898 | 7 867 | 38,5 |
| Faillites | 869 | 968 | 564 | -10,2 | 54,1 | 8 957 | 6 464 | 38,6 |
| Propositions | 229 | 191 | 130 | 19,9 | 76,2 | 1 941 | 1 403 | 38,3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 6 | 2 | -83,3 | -50,0 | 35 | 25 | 40,0 |
| Faillites | 1 | 5 | 2 | -80,0 | -50,0 | 30 | 22 | 36,4 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 5 | 3 | 66,7 |
| Yukon | 2 | 6 | 2 | -66,7 | 0,0 | 36 | 22 | 63,6 |
| Faillites | 2 | 6 | 2 | -66,7 | 0,0 | 31 | 22 | 40,9 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 0 | -- |
| Nunavut | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 8 | 4 | 100,0 |
| Faillites | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 8 | 2 | 300,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Canada | 12 639 | 13 818 | 9 480 | -8,5 | 33,3 | 131 945 | 103 832 | 27,1 |
| Faillites | 9 900 | 10 936 | 7 364 | -9,5 | 34,4 | 103 123 | 81 560 | 26,4 |
| Propositions | 2 739 | 2 882 | 2 116 | -5,0 | 29,4 | 28 822 | 22 272 | 29,4 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2009 | Avril 2009 | Mai 2008 | Avril 2009 à mai 2009 | Mai 2008 à mai 2009 | 31-05-2009 | 31-05-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8 | 1 | 3 | 700,0 | 166,7 | 34 | 50 | -32,0 |
| Faillites | 8 | 1 | 3 | 700,0 | 166,7 | 33 | 49 | -32,7 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 0,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 4 | 1 | -100,0 | -100,0 | 21 | 26 | -19,2 |
| Faillites | 0 | 4 | 1 | -100,0 | -100,0 | 17 | 21 | -19,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 4 | 5 | -20,0 |
| Nouvelle-Écosse | 12 | 22 | 24 | -45,5 | -50,0 | 167 | 213 | -21,6 |
| Faillites | 10 | 21 | 19 | -52,4 | -47,4 | 142 | 190 | -25,3 |
| Propositions | 2 | 1 | 5 | 100,0 | -60,0 | 25 | 23 | 8,7 |
| Nouveau-Brunswick | 14 | 14 | 31 | 0,0 | -54,8 | 189 | 219 | -13,7 |
| Faillites | 11 | 11 | 29 | 0,0 | -62,1 | 147 | 184 | -20,1 |
| Propositions | 3 | 3 | 2 | 0,0 | 50,0 | 42 | 35 | 20,0 |
| Québec | 215 | 213 | 250 | 0,9 | -14,0 | 2 665 | 2 661 | 0,2 |
| Faillites | 160 | 163 | 205 | -1,8 | -22,0 | 2 048 | 2 140 | -4,3 |
| Propositions | 55 | 50 | 45 | 10,0 | 22,2 | 617 | 521 | 18,4 |
| Ontario | 193 | 280 | 243 | -31,1 | -20,6 | 2 627 | 3 038 | -13,5 |
| Faillites | 171 | 239 | 213 | -28,5 | -19,7 | 2 247 | 2 593 | -13,3 |
| Propositions | 22 | 41 | 30 | -46,3 | -26,7 | 380 | 445 | -14,6 |
| Manitoba | 14 | 9 | 11 | 55,6 | 27,3 | 94 | 99 | -5,1 |
| Faillites | 14 | 7 | 10 | 100,0 | 40,0 | 80 | 90 | -11,1 |
| Propositions | 0 | 2 | 1 | -100,0 | -100,0 | 14 | 9 | 55,6 |
| Saskatchewan | 25 | 17 | 18 | 47,1 | 38,9 | 192 | 244 | -21,3 |
| Faillites | 21 | 17 | 13 | 23,5 | 61,5 | 154 | 180 | -14,4 |
| Propositions | 4 | 0 | 5 | -- | -20,0 | 38 | 64 | -40,6 |
| Alberta | 48 | 29 | 36 | 65,5 | 33,3 | 515 | 481 | 7,1 |
| Faillites | 34 | 24 | 28 | 41,7 | 21,4 | 444 | 387 | 14,7 |
| Propositions | 14 | 5 | 8 | 180,0 | 75,0 | 71 | 94 | -24,5 |
| Colombie-Britannique | 45 | 48 | 39 | -6,3 | 15,4 | 554 | 536 | 3,4 |
| Faillites | 35 | 42 | 32 | -16,7 | 9,4 | 470 | 437 | 7,6 |
| Propositions | 10 | 6 | 7 | 66,7 | 42,9 | 84 | 99 | -15,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 5 | -100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 3 | -100,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Yukon | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 0 | 5 | -100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 0 | 5 | -100,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Canada | 574 | 637 | 657 | -9,9 | -12,6 | 7 058 | 7 577 | -6,8 |
| Faillites | 464 | 529 | 554 | -12,3 | -16,2 | 5 782 | 6 279 | -7,9 |
| Propositions | 110 | 108 | 103 | 1,9 | 6,8 | 1 276 | 1 298 | -1,7 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2009 | Avril 2009 | Mai 2008 | Avril 2009 à mai 2009 | Mai 2008 à mai2009 | 31-05-2009 | 31-05-2008 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 26 | 15 | 20 | 73,3 | 30,0 | 279 | 375 | -25,6 |
| Faillites | 23 | 13 | 15 | 76,9 | 53,3 | 231 | 300 | -23,0 |
| Propositions | 3 | 2 | 5 | 50,0 | -40,0 | 48 | 75 | -36,0 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 8 | 0 | 2 | -- | 300,0 | 53 | 42 | 26,2 |
| Faillites | 7 | 0 | 1 | -- | 600,0 | 35 | 28 | 25,0 |
| Propositions | 1 | 0 | 1 | -- | 0,0 | 18 | 14 | 28,6 |
| Services publics | 2 | 5 | 0 | -60,0 | -- | 19 | 3 | 533,3 |
| Faillites | 1 | 5 | 0 | -80,0 | -- | 15 | 2 | 650,0 |
| Propositions | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 4 | 1 | 300,0 |
| Construction | 78 | 89 | 114 | -12,4 | -31,6 | 1 101 | 1 272 | -13,4 |
| Faillites | 63 | 76 | 98 | -17,1 | -35,7 | 951 | 1 083 | -12,2 |
| Propositions | 15 | 13 | 16 | 15,4 | -6,3 | 150 | 189 | -20,6 |
| Fabrication | 52 | 68 | 62 | -23,5 | -16,1 | 781 | 775 | 0,8 |
| Faillites | 37 | 54 | 53 | -31,5 | -30,2 | 602 | 598 | 0,7 |
| Propositions | 15 | 14 | 9 | 7,1 | 66,7 | 179 | 177 | 1,1 |
| Commerce de gros | 28 | 29 | 34 | -3,4 | -17,6 | 380 | 370 | 2,7 |
| Faillites | 25 | 26 | 27 | -3,8 | -7,4 | 289 | 295 | -2,0 |
| Propositions | 3 | 3 | 7 | 0,0 | -57,1 | 91 | 75 | 21,3 |
| Commerce de détail | 87 | 77 | 96 | 13,0 | -9,4 | 946 | 1 094 | -13,5 |
| Faillites | 72 | 62 | 84 | 16,1 | -14,3 | 793 | 914 | -13,2 |
| Propositions | 15 | 15 | 12 | 0,0 | 25,0 | 153 | 180 | -15,0 |
| Transport et entreposage | 55 | 70 | 84 | -21,4 | -34,5 | 693 | 735 | -5,7 |
| Faillites | 43 | 55 | 76 | -21,8 | -43,4 | 565 | 624 | -9,5 |
| Propositions | 12 | 15 | 8 | -20,0 | 50,0 | 128 | 111 | 15,3 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 6 | 6 | 15 | 0,0 | -60,0 | 113 | 144 | -21,5 |
| Faillites | 4 | 4 | 12 | 0,0 | -66,7 | 81 | 120 | -32,5 |
| Propositions | 2 | 2 | 3 | 0,0 | -33,3 | 32 | 24 | 33,3 |
| Finance et assurances | 12 | 20 | 6 | -40,0 | 100,0 | 137 | 119 | 15,1 |
| Faillites | 8 | 17 | 6 | -52,9 | 33,3 | 106 | 104 | 1,9 |
| Propositions | 4 | 3 | 0 | 33,3 | -- | 31 | 15 | 106,7 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 19 | 15 | 20 | 26,7 | -5,0 | 198 | 149 | 32,9 |
| Faillites | 11 | 11 | 15 | 0,0 | -26,7 | 152 | 121 | 25,6 |
| Propositions | 8 | 4 | 5 | 100,0 | 60,0 | 46 | 28 | 64,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 42 | 35 | 48 | 20,0 | -12,5 | 451 | 464 | -2,8 |
| Faillites | 33 | 29 | 37 | 13,8 | -10,8 | 373 | 374 | -0,3 |
| Propositions | 9 | 6 | 11 | 50,0 | -18,2 | 78 | 90 | -13,3 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 40 | 39 | 2,6 |
| Faillites | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 30 | 28 | 7,1 |
| Propositions | 1 | 0 | 1 | -- | 0,0 | 10 | 11 | -9,1 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 27 | 42 | 22 | -35,7 | 22,7 | 305 | 301 | 1,3 |
| Faillites | 24 | 38 | 18 | -36,8 | 33,3 | 256 | 248 | 3,2 |
| Propositions | 3 | 4 | 4 | -25,0 | -25,0 | 49 | 53 | -7,5 |
| Services d'enseignement | 4 | 7 | 4 | -42,9 | 0,0 | 50 | 47 | 6,4 |
| Faillites | 3 | 5 | 4 | -40,0 | -25,0 | 38 | 37 | 2,7 |
| Propositions | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 12 | 10 | 20,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 5 | 14 | 8 | -64,3 | -37,5 | 89 | 99 | -10,1 |
| Faillites | 5 | 12 | 6 | -58,3 | -16,7 | 71 | 74 | -4,1 |
| Propositions | 0 | 2 | 2 | -100,0 | -100,0 | 18 | 25 | -28,0 |
| Arts spectacles et loisirs | 9 | 14 | 17 | -35,7 | -47,1 | 140 | 171 | -18,1 |
| Faillites | 7 | 13 | 16 | -46,2 | -56,3 | 119 | 143 | -16,8 |
| Propositions | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 21 | 28 | -25,0 |
| Hébergement et services de restauration | 62 | 91 | 63 | -31,9 | -1,6 | 824 | 886 | -7,0 |
| Faillites | 51 | 73 | 46 | -30,1 | 10,9 | 684 | 754 | -9,3 |
| Propositions | 11 | 18 | 17 | -38,9 | -35,3 | 140 | 132 | 6,1 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 48 | 40 | 38 | 20,0 | 26,3 | 450 | 485 | -7,2 |
| Faillites | 44 | 36 | 37 | 22,2 | 18,9 | 383 | 425 | -9,9 |
| Propositions | 4 | 4 | 1 | 0,0 | 300,0 | 67 | 60 | 11,7 |
| Administrations publiques | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 8 | 7 | 14,3 |
| Faillites | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 7 | 7 | 0,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Total | 573 | 637 | 657 | -10,0 | -12,8 | 7 057 | 7 577 | -6,9 |
| Faillites | 463 | 529 | 554 | -12,5 | -16,4 | 5 781 | 6 279 | -7,9 |
| Propositions | 110 | 108 | 103 | 1,9 | 6,8 | 1 276 | 1 298 | -1,7 |
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :