Taux annuels d'insolvabilité commerciale par région métropolitaine de recensement

(Par millier d'entreprises)

En 2015, Statistique Canada a modifié sa façon de compter les entités commerciales. Ainsi, le nombre d'entreprises canadiennes a augmenté d'un million en 2015, ce qui a réduit le taux d'insolvabilité des entreprises.

Taux annuels d'insolvabilité commerciale par région métropolitaine de recensement — 2010-2022
Ville Province Taux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
St. John's T.-N.-L. Insolvabilité 0,4 0,8 0,8 0,5 1,2 0,8 0,7 1,2 0,7 0,9 0,2 0,3 0,3
Faillite 0,4 0,8 0,5 0,4 1,0 0,7 0,4 0,7 0,6 0,8 0,2 0,3 0,3
Proposition 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Halifax N.-É. Insolvabilité 4,0 2,7 1,7 2,1 1,3 1,4 0,9 0,7 0,8 0,8 0,3 0,2 0,4
Faillite 3,3 2,3 1,5 1,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
Proposition 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
MonctonNote a N.-B. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,8 1,6 1,0 1,5 0,7 1,2 0,3 0,3 0,4
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,4 1,2 0,8 0,7 0,5 0,9 0,2 0,2 0,2
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,4 0,4 0,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
Saint John N.-B. Insolvabilité 0,6 0,9 1,6 2,0 1,4 0,9 1,3 0,9 0,9 0,5 0,3 0,0 0,5
Faillite 0,5 0,4 1,2 1,6 1,0 0,8 1,0 0,7 0,9 0,3 0,2 0,0 0,3
Proposition 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
Saguenay Qc Insolvabilité 3,0 3,0 3,8 3,3 3,3 2,4 2,5 2,7 2,6 3,5 2,2 1,5 2,6
Faillite 2,3 2,6 2,9 2,4 2,1 1,9 2,0 2,2 2,0 3,0 1,8 1,3 2,2
Proposition 0,8 0,4 0,9 0,9 1,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4
Québec Qc Insolvabilité 4,0 4,0 3,5 3,7 4,1 2,4 2,8 3,2 3,0 2,7 2,3 2,1 2,2
Faillite 3,1 2,9 2,6 2,8 3,0 1,8 1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,8
Proposition 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1 0,6 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4
Sherbrooke Qc Insolvabilité 2,5 2,1 2,0 2,2 2,9 1,2 1,6 1,5 1,5 1,4 1,8 0,8 1,4
Faillite 1,9 1,5 1,2 1,9 2,0 0,9 1,4 1,3 1,4 1,1 1,3 0,6 1,2
Proposition 0,6 0,6 0,8 0,3 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2
Trois-Rivières Qc Insolvabilité 4,6 4,9 5,1 4,9 3,7 3,6 3,6 4,4 3,7 3,5 2,5 1,6 3,6
Faillite 2,7 3,8 2,9 3,0 2,8 2,5 2,9 3,5 2,5 3,2 1,9 1,4 2,8
Proposition 1,9 1,0 2,2 1,9 0,9 1,1 0,8 0,9 1,2 0,3 0,6 0,2 0,8
Montréal Qc Insolvabilité 5,3 4,9 4,9 4,6 4,5 2,6 2,5 2,4 2,2 2,3 1,8 1,7 2,1
Faillite 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 1,8
Proposition 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3
Ottawa - Gatineau Ont./Qc. Insolvabilité 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3 1,6 1,1 1,1 1,2 1,4 0,8 0,8 0,8
Faillite 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 1,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6
Proposition 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2
Kingston Ont. Insolvabilité 2,1 1,5 1,7 0,9 0,9 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Faillite 1,9 1,1 1,7 0,8 0,7 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Proposition 0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
PeterboroughFootnote a Ont. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Oshawa Ont. Insolvabilité 4,2 2,5 2,7 2,2 1,7 1,4 1,1 0,9 1,0 0,8 0,2 1,1 0,4
Faillite 3,7 2,4 2,5 2,1 1,5 1,2 0,8 0,8 0,9 0,6 0,1 0,7 0,2
Proposition 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2
Toronto Ont. Insolvabilité 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 11,5 0,6
Faillite 1,6 1,4 1,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8,6 0,4
Proposition 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 2,9 0,1
Hamilton Ont. Insolvabilité 2,7 1,8 1,5 1,2 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,3 0,0 0,7
Faillite 2,2 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,0 0,5
Proposition 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2
St. Catharines - Niagara Ont. Insolvabilité 3,6 2,3 1,7 1,5 1,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,3 0,1 0,5
Faillite 3,1 2,1 1,5 1,3 1,2 0,6 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 0,0 0,4
Proposition 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1
Kitchener Ont. Insolvabilité 1,7 1,4 1,1 1,0 1,0 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5
Faillite 1,4 1,1 0,8 0,8 0,9 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
Proposition 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
BrantfordNote a Ont. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,8 1,5 1,5 1,0 0,7 0,7 0,4 0,1 0,5
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,3 1,0 1,1 0,9 0,4 0,4 0,3 0,1 0,4
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
GuelphNote a Ont. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,2 0,8 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
London Ont. Insolvabilité 1,6 1,1 1,4 0,7 0,9 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,5
Faillite 1,2 0,9 1,2 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,8 0,3
Proposition 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2
Windsor Ont. Insolvabilité 2,3 1,8 1,7 1,3 1,6 0,7 1,5 0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3
Faillite 2,0 1,5 1,3 1,2 1,4 0,6 1,2 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2
Proposition 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
BarrieNote a Ont. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,5 1,2 1,0 0,4 0,9 0,3 0,7 0,2 0,4
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 1,1 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,4 0,1 0,3
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Grand Sudbury Ont. Insolvabilité 0,9 0,6 0,6 0,8 1,4 0,8 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,5
Faillite 0,9 0,4 0,6 0,6 0,9 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4
Proposition 0,0 0,3 0,0 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2
Thunder Bay Ont. Insolvabilité 1,8 3,0 1,9 1,5 1,5 0,8 1,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,0 0,4
Faillite 1,3 2,9 1,3 1,2 1,2 0,7 0,9 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,2
Proposition 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2
Winnipeg Man. Insolvabilité 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 2,0 0,2
Faillite 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1,3 0,1
Proposition 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1
Regina Sask. Insolvabilité 2,9 2,7 1,7 2,1 2,0 1,7 1,6 1,2 1,7 1,8 0,6 0,1 0,2
Faillite 1,8 1,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 0,7 1,0 1,1 0,5 0,1 0,2
Proposition 1,1 0,8 0,6 1,2 0,7 0,6 0,3 0,5 0,8 0,7 0,1 0,0 0,0
Saskatoon Sask. Insolvabilité 1,7 1,5 1,2 0,8 1,1 0,5 0,6 1,2 0,6 0,3 0,3 0,8 0,6
Faillite 1,4 1,2 0,9 0,5 0,8 0,4 0,4 1,1 0,4 0,2 0,3 0,7 0,3
Proposition 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
Calgary Alb. Insolvabilité 1,2 1,0 0,9 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 1,4 0,5
Faillite 1,0 0,8 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,2
Proposition 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3
Edmonton Alb. Insolvabilité 1,3 1,1 0,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 3,8 0,4
Faillite 1,0 0,8 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,7 0,3
Proposition 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 2,1 0,1
KelownaNote a C.-B. Insolvabilité aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,3
Faillite aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2
Proposition aucune donnée aucune donnée aucune donnée aucune donnée 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Abbotsford C.-B. Insolvabilité 0,7 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,4
Faillite 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2
Proposition 0,0 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Vancouver C.-B. Insolvabilité 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 1,3 0,2
Faillite 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1
Proposition 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1
Victoria C.-B. Insolvabilité 1,0 1,0 0,6 1,0 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Faillite 0,9 0,8 0,4 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Proposition 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Taux annuels d'insolvabilité commerciale par région métropolitaine de recensement — 2000–2009
ville Province Taux 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
St, John's T.-N.-L. Insolvabilité 5,0 3,2 2,3 2,6 1,7 1,9 1,4 2,1 0,8 1,1
Faillite 5,0 3,2 2,2 2,3 1,6 1,8 1,4 2,0 0,7 1,1
Proposition 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Halifax N.-É. Insolvabilité 9,4 9,1 6,3 6,2 6,0 7,2 4,9 4,5 3,7 3,3
Faillite 8,0 7,9 5,7 5,8 5,4 6,6 4,5 4,0 3,1 2,8
Proposition 1,4 1,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4
Saint John N.-B. Insolvabilité 4,2 6,4 5,4 5,4 6,6 5,8 2,6 2,0 3,5 1,9
Faillite 3,7 4,8 4,9 4,3 4,7 4,8 1,7 1,3 1,5 0,9
Proposition 0,5 1,6 0,5 1,1 1,8 1,0 1,0 0,8 2,0 0,9
Saguenay Qc Insolvabilité 15,4 10,9 11,4 9,3 9,1 5,2 5,7 7,8 6,0 3,3
Faillite 11,1 8,2 7,5 6,6 6,9 3,7 4,4 6,8 5,7 2,6
Proposition 4,3 2,7 3,9 2,8 2,2 1,4 1,3 1,0 0,3 0,8
Québec Qc Insolvabilité 10,5 9,5 7,9 7,6 6,4 7,0 7,3 5,9 6,3 5,1
Faillite 7,6 6,7 4,8 5,5 4,7 5,1 5,5 4,4 4,6 3,2
Proposition 2,9 2,8 3,0 2,1 1,8 1,9 1,8 1,5 1,7 1,9
Sherbrooke Qc Insolvabilité 7,3 5,8 4,9 4,2 3,4 2,5 4,5 6,5 4,6 4,8
Faillite 6,6 4,9 4,1 3,5 3,1 2,3 3,6 5,5 3,9 4,0
Proposition 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 0,2 0,9 1,0 0,7 0,7
Trois-Rivières Qc Insolvabilité 11,4 10,6 10,2 9,2 7,3 8,8 9,0 5,9 7,5 7,5
Faillite 9,1 8,6 7,6 6,8 6,0 7,2 7,4 4,5 5,7 5,5
Proposition 2,3 2,0 2,5 2,4 1,3 1,6 1,6 1,5 1,8 1,9
Montréal Qc Insolvabilité 6,4 5,9 5,2 4,9 4,3 4,4 4,7 5,0 5,9 6,3
Faillite 5,2 4,8 4,0 3,7 3,3 3,4 3,8 4,0 4,8 4,8
Proposition 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,5
Ottawa - Gatineau Ont./Qc Insolvabilité 6,7 6,3 5,4 5,7 5,1 5,9 4,5 4,0 4,1 3,4
Faillite 5,2 4,8 3,9 4,1 3,8 4,2 3,4 3,4 3,2 2,6
Proposition 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,7 1,1 0,6 0,9 0,8
Kingston Ont. Insolvabilité 5,8 5,7 4,4 4,5 2,9 5,3 5,1 4,0 3,4 3,8
Faillite 5,5 4,9 4,0 4,2 2,6 4,4 4,2 3,6 3,1 3,5
Proposition 0,3 0,8 0,4 0,2 0,2 0,9 0,8 0,3 0,2 0,4
Oshawa Ont. Insolvabilité 7,5 6,8 6,4 4,7 5,1 4,8 3,7 4,3 4,6 5,9
Faillite 5,8 5,4 5,5 3,9 4,2 4,2 3,2 3,9 4,0 5,6
Proposition 1,6 1,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,5 0,4 0,7 0,3
Toronto Ont. Insolvabilité 3,9 4,5 3,6 3,5 3,0 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8
Faillite 3,1 3,7 3,0 2,8 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4
Proposition 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Hamilton Ont. Insolvabilité 6,0 5,7 5,4 6,0 4,5 5,0 4,0 4,5 3,9 3,4
Faillite 5,3 4,8 4,4 4,5 3,5 4,1 3,4 3,8 3,5 3,1
Proposition 0,7 0,9 0,9 1,5 1,0 0,9 0,6 0,6 0,4 0,3
St, Catharines - Niagara Ont. Insolvabilité 7,2 7,1 6,2 4,7 5,0 5,7 4,0 4,7 4,1 4,2
Faillite 6,3 6,0 5,2 4,0 4,1 4,6 3,6 4,1 3,6 3,7
Proposition 0,9 1,0 1,0 0,7 0,9 1,0 0,4 0,6 0,5 0,5
Kitchener Ont. Insolvabilité 4,9 4,8 5,3 4,3 3,2 3,4 3,7 3,0 3,1 3,2
Faillite 4,2 4,0 4,5 3,5 2,7 2,7 3,3 2,4 2,5 2,6
Proposition 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6
London Ont. Insolvabilité 6,6 6,9 5,9 5,1 5,3 5,4 5,6 3,6 2,7 2,5
Faillite 5,7 6,0 5,1 4,4 4,6 4,6 4,8 2,8 2,6 2,1
Proposition 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,1 0,4
Windsor Ont. Insolvabilité 7,4 5,4 5,0 4,8 3,2 5,3 4,6 4,1 3,7 2,7
Faillite 6,7 4,9 4,5 4,3 3,0 5,0 4,5 4,0 2,4 2,6
Proposition 0,6 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 1,3 0,1
Grand Sudbury Ont. Insolvabilité 6,7 7,9 4,7 6,3 4,4 2,3 4,1 3,3 3,1 3,0
Faillite 6,2 7,6 4,4 5,6 4,0 2,1 3,6 2,7 2,6 2,7
Proposition 0,5 0,3 0,3 0,7 0,5 0,1 0,5 0,6 0,5 0,3
Thunder Bay Ont. Insolvabilité 6,4 5,2 6,8 4,3 4,6 6,0 5,5 5,1 2,7 4,3
Faillite 6,3 4,9 6,6 4,1 4,6 5,5 4,9 4,6 2,7 4,2
Proposition 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,4 0,6 0,6 0,0 0,2
Winnipeg Man. Insolvabilité 3,9 4,7 3,9 3,4 2,6 2,1 2,2 1,2 1,1 0,9
Faillite 3,6 4,2 3,4 2,8 2,1 1,6 1,8 1,0 1,0 0,6
Proposition 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,3
Regina Sask. Insolvabilité 6,0 6,1 6,5 7,0 6,1 6,2 5,6 4,4 2,5 3,8
Faillite 5,2 5,0 5,5 5,7 4,8 4,8 4,0 3,4 1,8 2,8
Proposition 0,8 1,1 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6 1,0 0,7 1,0
Saskatoon Sask. Insolvabilité 8,5 7,4 5,3 6,3 5,9 6,7 5,1 2,6 2,7 2,4
Faillite 7,8 6,4 4,7 5,7 5,2 4,8 4,1 1,9 1,7 2,0
Proposition 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,9 1,0 0,6 1,0 0,4
Calgary Alb. Insolvabilité 7,2 7,4 8,6 6,6 6,3 4,7 3,1 2,0 1,7 1,6
Faillite 6,4 6,4 7,4 5,7 5,1 3,8 2,4 1,6 1,5 1,3
Proposition 0,9 1,0 1,2 0,8 1,1 0,9 0,8 0,4 0,2 0,3
Edmonton Alb. Insolvabilité 7,6 7,4 7,0 5,9 5,7 4,7 2,4 1,4 1,2 1,2
Faillite 6,8 6,2 5,9 4,9 4,7 3,7 1,9 1,0 1,0 0,9
Proposition 0,8 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,5 0,5 0,2 0,3
Abbotsford C.-B. Insolvabilité 5,3 7,9 5,3 4,4 3,6 2,8 1,9 0,8 1,3 0,9
Faillite 4,8 7,3 4,6 4,0 3,1 2,7 1,7 0,7 1,1 0,8
Proposition 0,5 0,6 0,7 0,4 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Vancouver C.-B. Insolvabilité 3,1 3,3 3,4 2,8 2,6 2,1 1,4 1,3 1,0 1,1
Faillite 2,3 2,6 2,7 2,2 2,1 1,7 1,2 1,0 0,8 1,0
Proposition 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
Victoria C.-B. Insolvabilité 4,5 3,4 4,3 2,7 1,8 2,4 1,5 1,7 1,9 2,3
Faillite 3,8 2,8 3,5 2,5 1,7 2,0 1,2 1,3 1,6 1,0
Proposition 0,8 0,5 0,8 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 1,3

 

Taux annuels d'insolvabilité commerciale par région métropolitaine de recensement — 1998-1999
ville Province Taux 1998 1999
St, John's T.-N.-L. Insolvabilité 6,6 4,6
Faillite 6,3 4,3
Proposition 0,3 0,2
Halifax N.-É. Insolvabilité 10,8 7,9
Faillite 9,8 7,1
Proposition 1,0 0,8
Saint John N.-B. Insolvabilité 7,1 5,8
Faillite 6,5 5,5
Proposition 0,6 0,4
Saguenay Qc Insolvabilité 25,6 16,7
Faillite 22,4 13,4
Proposition 3,2 3,3
Québec Qc Insolvabilité 20,5 11,7
Faillite 17,0 9,1
Proposition 3,6 2,6
Sherbrooke Qc Insolvabilité 11,3 7,2
Faillite 11,1 6,9
Proposition 0,1 0,3
Trois-Rivières Qc Insolvabilité 18,0 13,7
Faillite 15,7 11,6
Proposition 2,2 2,1
Montréal Qc Insolvabilité 12,0 7,6
Faillite 10,2 6,3
Proposition 1,8 1,2
Ottawa - Gatineau Ont./Qc Insolvabilité 13,0 10,2
Faillite 9,4 7,5
Proposition 3,6 2,7
Kingston Ont. Insolvabilité 6,5 6,0
Faillite 6,3 5,4
Proposition 0,2 0,6
Oshawa Ont. Insolvabilité 10,7 6,3
Faillite 9,6 5,6
Proposition 1,0 0,6
Toronto Ont. Insolvabilité 5,9 4,2
Faillite 5,5 3,6
Proposition 0,5 0,6
Hamilton Ont. Insolvabilité 8,3 6,7
Faillite 7,7 5,9
Proposition 0,7 0,8
St, Catharines - Niagara Ont. Insolvabilité 8,6 6,4
Faillite 8,0 5,6
Proposition 0,6 0,8
Kitchener Ont. Insolvabilité 6,1 7,1
Faillite 6,0 6,3
Proposition 0,1 0,8
London Ont. Insolvabilité 9,9 8,2
Faillite 8,6 6,8
Proposition 1,3 1,4
Windsor Ont. Insolvabilité 6,6 6,9
Faillite 6,0 5,5
Proposition 0,6 1,4
Grand Sudbury Ont. Insolvabilité 5,5 8,9
Faillite 5,0 7,9
Proposition 0,5 1,0
Thunder Bay Ont. Insolvabilité 5,8 6,0
Faillite 5,8 5,8
Proposition 0,0 0,2
Winnipeg Man. Insolvabilité 5,8 3,7
Faillite 5,4 3,4
Proposition 0,4 0,3
Regina Sask. Insolvabilité 11,0 6,9
Faillite 9,4 6,1
Proposition 1,6 0,7
Saskatoon Sask. Insolvabilité 7,8 6,2
Faillite 7,4 5,6
Proposition 0,4 0,6
Calgary Alb. Insolvabilité 9,3 7,1
Faillite 8,2 6,1
Proposition 1,2 1,0
Edmonton Alb. Insolvabilité 7,6 7,6
Faillite 6,8 6,7
Proposition 0,8 0,9
Abbotsford C.-B. Insolvabilité 6,2 8,9
Faillite 5,4 8,4
Proposition 0,8 0,5
Vancouver C.-B. Insolvabilité 4,0 3,6
Faillite 3,5 3,0
Proposition 0,6 0,6
Victoria C.-B. Insolvabilité 5,0 3,7
Faillite 4,2 3,4
Proposition 0,8 0,3