|
||||
| Dénomination sociale : Machineries Tanguay, Division d'Équipement Quadco Inc. | ||||
| Nom commercial : Machineries Tanguay, Division d'Équipement Quadco Inc. | ||||
| Autre nom : TANGUAY LIMITEE | ||||
|
Adresse postale
620, route de l'Aéroport ROBERVAL, Québec G8H 2M9 |
Adresse civique
620, route de l'Aéroport ROBERVAL, Québec G8H 2M9 |
|||
| Téléphone : (418) 275-6808 | ||||
| Téléphone sans frais : 1(800) 463-9856 | ||||
| Télécopieur : (418) 275-5058 | ||||
| Courrier électronique : pierre.perron@tanguay.cc | ||||
| Site Web : http://www.tanguay.cc | ||||
| Clément Doyle | ||
| Titre : Responsable exportation | ||
| Téléphone : (418) 251-3159 | ||
| Télécopieur : (418) 251-3959 | ||
| Pierre Perron | ||
| Titre : Directeur Général | ||
| Téléphone : (418) 251-3152 | ||
| Télécopieur : (418) 251-1110 | ||
| Courrier électronique : pierre.perron@tanguay.cc | ||
| GASTON BUREAU | ||
| Titre : Président | ||
| Domaine de responsabilité : Gestion | ||
| Téléphone : (418) 228-2018 | ||
| Télécopieur : (418) 227-3344 | ||
| Courrier électronique : gaston_bureau@canammanac.com | ||
| MARCEL DUTIL | ||
| Titre : Chef de la direction | ||
| Domaine de responsabilité : Gestion | ||
| Téléphone : (450) 641-4000 | ||
| Télécopieur : (450) 641-4001 | ||
| Courrier électronique : marcel_dutil@canammanac.com | ||
| Pays propriétaire : | Canada |
| Année d'établissement : | 1951 |
| Exportation : | Oui |
| Industrie primaire (SCIAN) : | 333920 - Fabrication de matériel de manutention |
| Activité principale de l'entreprise : | Manufacture / fabrication / production |
| Total des ventes ($CAN) : | 25 000 000 $ à 49 999 999 $ |
| Total des exportations ($CAN) : | 5 000 000 $ à 9 999 999 $ |
| Nombre d'employés : | 175 |
| Nom du produit : |
MACHINE ET MATERIEL DE TRAVAIL DU BOIS, NDA |
|
| Nom du produit : |
MATERIEL DE TRANSP. DE GRUMES EN REGION BOISEE, NDA |
|
| Nom du produit : |
PIÈCES DE MACH ET MAT DE TRAV DU BOIS NDA (Exportation) |
|
|
|
|
Marchés géographiques : |
|
| Expérience en exportation : | |
|
|
| Recherche active de marchés : | |
|
|